土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 円光寺戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 |
| 所在地 | 金沢市円光寺2丁目13番2地図 |
| 価格 | 7,000,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3120m |
| 物件ID | 44114 |
| ポイント |
| 物件名 | 三馬3丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市三馬3丁目地図 |
| 価格 | 36,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から1200m |
| 物件ID | 44399 |
| ポイント | リビングには床暖房がございます!階段下にはヌックスペースが。ぜひ現地でご覧ください。 |
| 物件名 | かほく市高松第5ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ル8番4地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1120m |
| 物件ID | 44981 |
| ポイント | 屋根裏収納があり、2階の各部屋にもクローゼットがあるため、お家をスッキリみせることができます☆ぐるっと回れる動線になっておりますので家事もはかどります♪ |
| 物件名 | 金沢市押野2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市押野2丁目211地図 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m |
| 物件ID | 46639 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建2号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45090 |
| ポイント | サンルームがあり、雨の日でも安心して洗濯が干せます♪ |
| 物件名 | かほく市高松第4 新築戸建3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45092 |
| ポイント | パントリーやユーティリティルームがあり、キッチンが片付きスッキリ見えます♪ |
| 物件名 | かほく市高松第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ケ61番15地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1040m |
| 物件ID | 45243 |
| ポイント | 小学校まで徒歩約2分・中学校まで徒歩約4分と子育て環境良好な物件でございます。 また、パントリーやユーティリティルームがございますので、居住スペースをスッキリみせることができます♪ |
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松テ13-3地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45094 |
| ポイント | 高松インターまでのアクセス良好です!金沢方面・能登方面どちらも行きやすい場所です♪ |
| 物件名 | 金沢市粟崎町2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市粟崎町2丁目地図 |
| 価格 | 32,300,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から1280m |
| 物件ID | 45282 |
| ポイント | キッチンを中心に水廻りを周遊できる家事ラク動線です☆リビングには吹抜けがあり、明るく開放感があります♪ |
| 物件名 | 金沢市西金沢4丁目新築戸建A棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市西金沢4丁目149番1の一部地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道西金沢駅から1280m |
| 物件ID | 45285 |
| ポイント | 2階にサンルームがあり、乾いた洗濯物をそのまま2階の各部屋に片付けやすい動線です☆ |
| 物件名 | 木津分譲住宅(B号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番81地図 |
| 価格 | 20,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46637 |
| ポイント | 陽当たり良好・収納充実の快適住宅♪ |
| 物件名 | 木津分譲住宅(D号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番83地図 |
| 価格 | 19,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46635 |
| ポイント | 全室フローリングでお手入れ簡単。サンルームや駐車3台分の広さ、省エネ性能も備えた快適な3LDK住宅です。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46729 |
| ポイント | 1階和室付4LDK+S、都市ガス仕様の新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 2号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46741 |
| ポイント |
| 物件名 | 金沢市山科第4 3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 27,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46748 |
| ポイント | 収納充実4LDK+S、和室付き新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 26,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46749 |
| ポイント | 収納充実4LDK+S、和室付き新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市辰巳町 新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市辰巳町ニ40番3地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | バス停:下辰巳から273m |
| 物件ID | 43597 |
| ポイント | ☆エアコン4台サービス☆ |
| 物件名 | 木津分譲住宅(A号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番27地図 |
| 価格 | 20,500,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46638 |
| ポイント | 北西角地の開放感ある立地に建つ、駐車4台可能な新築住宅。LDK+和室の広々空間に加え、2階に主寝室+洋室2部屋と暮らしやすい家事動線と、手洗い付トイレや1坪浴室など設備も充実しております。 |
| 物件名 | 木津分譲住宅(C号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番82地図 |
| 価格 | 21,500,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46636 |
| ポイント | 和室やサンルーム、WIC付きで収納も充実。省エネ性能にも優れた、子育て世帯にぴったりの快適4LDK住宅です。 |
×
売買物件検索