土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件変更
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市南四十万1丁目3,16の一部 |
価格 | 2,180万円 |
交通 | 四十万駅から徒歩約6分 |
物件ID | 7901911 |
ポイント | オール電化住宅です。内見の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市南四十万1丁目3,16の一部 |
価格 | 2,380万円 |
交通 | 四十万駅から徒歩約6分 |
物件ID | 6213765 |
ポイント | オール電化住宅です。内見の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市南四十万1丁目3,16の一部 |
価格 | 2,180万円 |
交通 | 四十万駅から徒歩約6分 |
物件ID | 3565499 |
ポイント | オール電化住宅です。内見の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市南四十万1丁目3,16の一部 |
価格 | 2,580万円 |
交通 | 四十万駅から徒歩約6分 |
物件ID | 8602809 |
ポイント | オール電化住宅です。内見の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市金石相生町284番、285番の各一部 |
価格 | 2,780万円 |
交通 | 桂町 |
物件ID | 1992302 |
ポイント | 金石町小学校まで徒歩約3分と子育て環境良好です☆ |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市金石相生町284番、285番の各一部 |
価格 | 2,780万円 |
交通 | 桂町バス停から徒歩約6分 |
物件ID | 4861610 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市円光寺1丁目29番1,2 |
価格 | 2,880万円 |
交通 | 円光寺バス停から徒歩約6分 |
物件ID | 6222139 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市円光寺1丁目29番1,2 |
価格 | 2,880万円 |
交通 | 円光寺バス停から徒歩約6分 |
物件ID | 9797293 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | かほく市遠塚ロ35番18の一部 |
価格 | 2,380万円 |
交通 | 宇野気駅から車で4分 |
物件ID | 2939524 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | かほく市遠塚ロ35番18の一部 |
価格 | 2,480万円 |
交通 | 宇野気駅から車で4分 |
物件ID | 2896049 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市西金沢4丁目676番 |
価格 | 2,880万円 |
交通 | 西金沢駅から徒歩約14分 |
物件ID | 6315217 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市弓取町90番の一部 |
価格 | 2,780万円 |
交通 | 三ツ屋駅から徒歩約11分 |
物件ID | 806396 |
ポイント | 敷地内2台駐車可能なオール電化住宅です! |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市新神田1丁目27番の一部 |
価格 | 2,980万円 |
交通 | 西金沢駅から徒歩約24分 |
物件ID | 7831259 |
ポイント | 新神田小学校まで徒歩約1分・高岡中学校まで徒歩約6分で子育て環境良好です♪ |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市新神田1丁目27番の一部 |
価格 | 3,180万円 |
交通 | 西金沢駅から徒歩約24分 |
物件ID | 6924668 |
ポイント | 新神田小学校まで徒歩約1分・高岡中学校まで徒歩約6分で子育て環境良好です♪ |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 白山市源兵島町208番1、209番1、210番1、212番1、213番 |
価格 | 2,180万円 |
交通 | 加賀笠間駅から車で約8分 |
物件ID | 1139939 |
ポイント | オール電化住宅です。全居室ペアガラスで冬でも暖かく、結露もしにくいです。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市新神田1丁目27番の一部 |
価格 | 3,080万円 |
交通 | 西金沢駅から徒歩約24分 |
物件ID | 6193550 |
ポイント | 新神田小学校まで徒歩約1分・高岡中学校まで徒歩約6分で子育て環境良好です♪ |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 白山市源兵島町214番の一部、216番2の一部、217番2、218番3の一部、212番の一部 |
価格 | 1,980万円 |
交通 | 加賀笠間駅から車で約8分 |
物件ID | 8067304 |
ポイント | オール電化住宅です。石川小学校まで徒歩約9分と子育て環境も良好です♪内見の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 白山市源兵島町214番の一部、216番2の一部217番2、218番3の一部、212番の一部 |
価格 | 2,080万円 |
交通 | 加賀笠間駅から車で約8分 |
物件ID | 5425057 |
ポイント | 石川小学校まで徒歩約9分と子育て環境良好です♪内見も出来ますので気軽にお問い合わせくださいませ。 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 金沢市疋田町ロ235 |
価格 | 1,650万円 |
交通 | IRいしかわ鉄道 東金沢駅 徒歩24分 |
物件ID | 7088865 |
ポイント | 建築条件売り土地!千坂小学校まで約3分!! |
物件種別 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 金沢市有松4丁目6-35 |
価格 | 820万円 |
交通 | |
物件ID | 1595746 |
ポイント | コンパクトな住宅ですが、内装リフォーム中です!クロスの張替や水回り一部リフォーム実施予定です! |
×
売買物件検索