土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 野々市市太平寺2丁目売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(109.5坪) |
| 所在地 | 野々市市太平寺2丁目地図 |
| 価格 | 30,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線馬替駅から2240m |
| 物件ID | 45049 |
| ポイント | 建築条件付の土地です。 人気の野々市エリアで109坪の土地がでます! 教育施設・医療機関・買い物施設もそろったエリア♪ 国道157号や8号線へのアクセスもスムーズです! |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 志賀町富来領家町土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(477.2坪) |
| 所在地 | 羽咋郡志賀町富来領家町イ27番、ラ23番地図 |
| 価格 | 14,000,000円 |
| 交通 | バス停:富来から720m |
| 物件ID | 43634 |
| ポイント | アパート用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できますね。 |
| 物件名 | 金沢市 しじま台1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(82.3坪) |
| 所在地 | 金沢市しじま台1丁目地図 |
| 価格 | 15,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線乙丸駅から880m |
| 物件ID | 43806 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市七窪住宅用地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(91.8坪) |
| 所在地 | かほく市七窪地図 |
| 価格 | 12,740,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から640m |
| 物件ID | 45542 |
| ポイント | 小学校まで徒歩8分、中学校まで徒歩5分と教育環境に恵まれた立地です! お子さまの通学も安心で、子育て世帯にぴったりの住まいです! |
| 物件名 | 中能登町黒氏ヌ土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(79.9坪) |
| 所在地 | 鹿島郡中能登町黒氏ヌ16番1地図 |
| 価格 | 2,200,000円 |
| 交通 | JR七尾線能登二宮駅から800m |
| 物件ID | 45240 |
| ポイント | 中能登町黒氏ヌに位置する約264の土地です。閑静な環境で日当たりも良く、ゆったりとした住まいを実現可能。新築住宅用地としておすすめです。上下水道の引込無し。 |
| 物件名 | かほく市中沼売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(1083.2坪) |
| 所在地 | かほく市中沼地図 |
| 価格 | 25,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から2160m |
| 物件ID | 41185 |
| ポイント | ■公図地番2-40水路を挟みます。 ■水道引込無し。 ■前面道路に上水道の本管施設無し本管の延長要する。又は井戸の新設を要す。 ■造成工事要す(造成工事費用は買主負担とする)。 |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【1号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(40.0坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,900,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41189 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
×
売買物件検索