土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建2号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45090 |
| ポイント | サンルームがあり、雨の日でも安心して洗濯が干せます♪ |
| 物件名 | 金沢市山科第4 3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 27,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46748 |
| ポイント | 収納充実4LDK+S、和室付き新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 26,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46749 |
| ポイント | 収納充実4LDK+S、和室付き新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | かほく市高松第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ケ61番15地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1040m |
| 物件ID | 45243 |
| ポイント | 小学校まで徒歩約2分・中学校まで徒歩約4分と子育て環境良好な物件でございます。 また、パントリーやユーティリティルームがございますので、居住スペースをスッキリみせることができます♪ |
| 物件名 | 中能登町黒氏ヌ土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(79.9坪) |
| 所在地 | 鹿島郡中能登町黒氏ヌ16番1地図 |
| 価格 | 2,200,000円 |
| 交通 | JR七尾線能登二宮駅から800m |
| 物件ID | 45240 |
| ポイント | 中能登町黒氏ヌに位置する約264の土地です。閑静な環境で日当たりも良く、ゆったりとした住まいを実現可能。新築住宅用地としておすすめです。上下水道の引込無し。 |
| 物件名 | かほく市大崎第6 1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市大崎リ45-1、44-3地図 |
| 価格 | 23,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から2320m |
| 物件ID | 46255 |
| ポイント | かほく市大崎の新築平屋。3LDKで全居室収納付き、暮らしやすい一邸。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46729 |
| ポイント | 1階和室付4LDK+S、都市ガス仕様の新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市山科第4 2号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46741 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市中沼売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(1083.2坪) |
| 所在地 | かほく市中沼地図 |
| 価格 | 25,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から2160m |
| 物件ID | 41185 |
| ポイント | ■公図地番2-40水路を挟みます。 ■水道引込無し。 ■前面道路に上水道の本管施設無し本管の延長要する。又は井戸の新設を要す。 ■造成工事要す(造成工事費用は買主負担とする)。 |
| 物件名 | 加賀市山中温泉上原町新築戸建 平屋 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 加賀市山中温泉上原町1丁目地図 |
| 価格 | 23,900,000円 |
| 交通 | バス停:緑が丘から1040m |
| 物件ID | 43918 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市高松第4 新築戸建3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45092 |
| ポイント | パントリーやユーティリティルームがあり、キッチンが片付きスッキリ見えます♪ |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【1号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(40.0坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,900,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41189 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 木津分譲住宅(A号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番27地図 |
| 価格 | 20,500,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46638 |
| ポイント | 北西角地の開放感ある立地に建つ、駐車4台可能な新築住宅。LDK+和室の広々空間に加え、2階に主寝室+洋室2部屋と暮らしやすい家事動線と、手洗い付トイレや1坪浴室など設備も充実しております。 |
| 物件名 | 木津分譲住宅(B号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番81地図 |
| 価格 | 20,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46637 |
| ポイント | 陽当たり良好・収納充実の快適住宅♪ |
| 物件名 | 木津分譲住宅(C号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番82地図 |
| 価格 | 21,500,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46636 |
| ポイント | 和室やサンルーム、WIC付きで収納も充実。省エネ性能にも優れた、子育て世帯にぴったりの快適4LDK住宅です。 |
| 物件名 | 木越1丁目平屋建中古住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市木越1丁目地図 |
| 価格 | 16,500,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道森本駅から2720m |
| 物件ID | 46791 |
| ポイント | 「広さ」と「すぐ住める状態」を重視される方へ。 リフォーム後、約半年のみ使用。 大きな追加工事をせず、そのまま入居をご検討いただけます。 土地64坪・平屋建5DKのゆとりある間取り。 |
| 物件名 | 石引1丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市石引1丁目4-2地図 |
| 価格 | 10,500,000円 |
| 交通 | バス停:石引町から226m |
| 物件ID | 43770 |
| ポイント | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。 |
| 物件名 | 金沢市 しじま台1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(82.3坪) |
| 所在地 | 金沢市しじま台1丁目地図 |
| 価格 | 13,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線乙丸駅から880m |
| 物件ID | 43806 |
| ポイント |
| 物件名 | 円光寺戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 |
| 所在地 | 金沢市円光寺2丁目13番2地図 |
| 価格 | 7,000,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3120m |
| 物件ID | 44114 |
| ポイント |
×
売買物件検索