アパート・マンション・戸建て
| 所在地 | 金沢市鳴和台233地図 |
|---|---|
| 賃料 | 34,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 1K(26.73m²) |
| 築 | 2000年04月 築26年 |
| 交通 | バス停:御所町から640m |
| 物件ID | 895934 |
| 所在地 | 金沢市額谷町リ3−1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 42,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 間取り | 1K(30.79m²) |
| 築 | 2015年09月 築10年 |
| 交通 | バス停:額谷一丁目バス停から210m |
| 物件ID | 896200 |
| 所在地 | 金沢市諸江町上丁472番地1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 61,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,200円 |
| 間取り | 1R(32.43m²) |
| 築 | 2026年06月 新築 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線磯部駅から750m バス停:上諸江から260m |
| 物件ID | 896711 |
| 所在地 | 金沢市高尾台3丁目245地図 |
|---|---|
| 賃料 | 54,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 管理費・共益費 | 1,500円 |
| 間取り | 4DK(73.28m²) |
| 築 | 1996年09月 築29年 |
| 交通 | バス停:扇台小学校前バス停から430m 北陸鉄道石川線馬替駅から1090m |
| 物件ID | 902360 |
| 所在地 | 金沢市千木町ル203地図 |
|---|---|
| 賃料 | 50,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/- |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 3DK(56.07m²) |
| 築 | 1995年03月 築31年 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道東金沢駅から2300m |
| 物件ID | 890469 |
| 所在地 | 金沢市諸江町上丁472番地1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 62,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,200円 |
| 間取り | 1R(32.43m²) |
| 築 | 2026年06月 新築 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線磯部駅から750m バス停:上諸江から260m |
| 物件ID | 896712 |
| 所在地 | 金沢市諸江町上丁472番地1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 67,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,200円 |
| 間取り | 1R(40.74m²) |
| 築 | 2026年06月 新築 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線磯部駅から750m バス停:上諸江から260m |
| 物件ID | 896707 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/144,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900977 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/137,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900980 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/144,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904243 |
| 所在地 | 金沢市南新保町ヘ37地図 |
|---|---|
| 賃料 | 68,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/88,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 1LDK(52.86m²) |
| 築 | 2019年02月 築7年 |
| 交通 | バス停:三浦住宅前から430m |
| 物件ID | 900241 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/137,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900979 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/144,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900978 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 112,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/142,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904244 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/137,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904246 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 105,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/135,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904247 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/144,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904245 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/137,000円 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904248 |
| 所在地 | 金沢市神宮寺3丁目16番9号地図 |
|---|---|
| 賃料 | 68,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 間取り | 2LDK(60.24m²) |
| 築 | 2008年03月 築18年 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道東金沢駅から600m |
| 物件ID | 904252 |
| 所在地 | 金沢市野田2丁目247番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 73,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 5,200円 |
| 間取り | 1LDK(40.16m²) |
| 築 | 2024年05月 築2年 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から3710m |
| 物件ID | 904249 |
×
賃貸物件検索
アパート・マンション・戸建て賃貸