アパート・マンション・戸建て
| 所在地 | 金沢市窪3丁目17−1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 44,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 2DK(43.35m²) |
| 築 | 2001年10月 築25年 |
| 交通 | バス停:窪南バス停から310m |
| 物件ID | 914068 |
| 所在地 | 金沢市久安3丁目地図 |
|---|---|
| 賃料 | 61,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/- |
| 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 間取り | 1LDK(45.72m²) |
| 築 | 2016年08月 築10年 |
| 交通 | バス停:久安5丁目から240m |
| 物件ID | 914790 |
| 所在地 | 金沢市松村3丁目433−1地図 |
|---|---|
| 賃料 | 59,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 1LDK(46.72m²) |
| 築 | 2006年02月 築20年 |
| 交通 | バス停:示野ショッピングから450m |
| 物件ID | 914791 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904243 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 112,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904244 |
| 所在地 | 金沢市駅西新町2丁目4番26号地図 |
|---|---|
| 賃料 | 62,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 管理費・共益費 | 3,300円 |
| 間取り | 2LDK(58.79m²) |
| 築 | 2002年02月 築24年 |
| 交通 | バス停:諸江団地から300m |
| 物件ID | 910612 |
| 所在地 | 金沢市疋田3丁目106地図 |
|---|---|
| 賃料 | 56,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 1LDK(48.58m²) |
| 築 | 2007年07月 築19年 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道東金沢駅から1400m |
| 物件ID | 912322 |
| 所在地 | 金沢市鳴和台305地図 |
|---|---|
| 賃料 | 53,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/- |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 2DK(60.03m²) |
| 築 | 2002年01月 築24年 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道東金沢駅から2470m |
| 物件ID | 912323 |
| 所在地 | 金沢市上荒屋5丁目476番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 79,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 1LDK(44.74m²) |
| 築 | 2026年04月 1年未満 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道松任駅から2150m |
| 物件ID | 914071 |
| 所在地 | 金沢市田上本町2丁目29番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 56,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(64.03m²) |
| 築 | 2008年09月 築18年 |
| 交通 | バス停:朝霧台から510m |
| 物件ID | 879320 |
| 所在地 | 金沢市窪2丁目178番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 56,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 2LDK(61.71m²) |
| 築 | 2009年03月 築17年 |
| 交通 | バス停:窪バス停から320m |
| 物件ID | 898619 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900977 |
| 所在地 | 金沢市山科町ホ110地図 |
|---|---|
| 賃料 | 55,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 1LDK(48.38m²) |
| 築 | 2013年01月 築13年 |
| 交通 | バス停:窪バス停から260m |
| 物件ID | 906296 |
| 所在地 | 金沢市鳴和台233地図 |
|---|---|
| 賃料 | 35,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | 1ヶ月/- |
| 管理費・共益費 | 2,800円 |
| 間取り | 1K(26.73m²) |
| 築 | 2000年04月 築26年 |
| 交通 | バス停:御所町から640m |
| 物件ID | 911312 |
| 所在地 | 金沢市田上2丁目7地図 |
|---|---|
| 賃料 | 56,500円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,900円 |
| 間取り | 1LDK(42.04m²) |
| 築 | 2013年09月 築13年 |
| 交通 | バス停:田上2丁目から400m |
| 物件ID | 911831 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900980 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から420m |
| 物件ID | 900979 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 114,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(65.25m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904245 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904246 |
| 所在地 | 金沢市畝田東3丁目11番地地図 |
|---|---|
| 賃料 | 107,000円(月額) |
| 敷金/礼金 | -/1ヶ月 |
| 管理費・共益費 | 2,300円 |
| 間取り | 2LDK(53.62m²) |
| 築 | 2026年09月 新築 |
| 交通 | バス停:畝田東3丁目から440m |
| 物件ID | 904248 |
×
賃貸物件検索
アパート・マンション・戸建て賃貸