











































| 名称 | 金沢市押野2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市押野2丁目211 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m |
| 物件ID | 44870 |
| ポイント |
Google Map
物件詳細
| 物件名称 | 金沢市押野2丁目新築戸建 | 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 物件ID | 44870 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 住所 | 金沢市押野2丁目211 | ||
| 所在地区分 | 金沢南 | 学区 | 押野小学校 836 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m | ||
| 価格 | 36,800,000円 | 坪単価 | 1,185,185円 |
| 共益費・管理費 | 積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 4LDK | 間取り備考 | |
| 広さ | 向き | ||
| 築年月 | 2025年12月 | ||
| 土地面積 | 130.53m² | 土地坪 | 39.5坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | |||
| 引渡し日 | 2025年12月中旬 | 引渡条件 | |
| 駐車場 | 空あり無料 | ||
| 特徴・設備 | 水道(公営)/排水(下水)/バス専用/トイレ専用/バス・トイレ別/IHコンロ/3口/システムキッチン/追焚機能/ウォークインクロゼット/室内洗濯機置き場/フローリング/TVドアホン/温水洗浄便座/オール電化/カウンターキッチン/浴室乾燥機/洗面所独立/食器洗い乾燥機/照明器具付き/オートバス | ||
| 周辺環境 | スーパーまで1451m ドラッグストアまで484m | ||
| セールス ポイント | |||
| 物件備考 | 金沢市押野に誕生したGX志向型住宅の基準を満たした建売住宅です♪ 環境に配慮した最新設備を備え、省エネ性能にも優れています。 4LDKのゆとりある間取りで、ご家族それぞれのプライベート空間を確保。 生活利便施設も徒歩圏内に充実し、快適な暮らしを実現します。 | ||
| 物件資料 | PDFファイル(クリックしてダウンロードして下さい) | ||
物件お問い合わせ
物件名:金沢市押野2丁目新築戸建
物件ID:44870
※受付時間:AM9:00-PM5:00
LINEでもお問い合わせを受け付けております。
