名称 | かほく市宇野気ト土地 |
---|---|
物件種別 | 土地 |
所在地 | かほく市宇野気ト50番48 |
価格 | 787万円 |
交通 | 宇野気駅まで徒歩約10分 |
物件ID | 111019 |
ポイント | ◆建築条件はありません◆前面道路幅員によりセットバック有(15センチ) |
Google Map
物件詳細
物件名称 | かほく市宇野気ト土地 | 物件種別 | 土地 |
---|---|---|---|
物件ID | 111019 | 取引態様 | 媒介 |
住所 | かほく市宇野気ト50番48 | ||
所在地区分 | 河北郡・かほく市 | 学区 | 宇ノ気小学校 宇ノ気中学校 |
交通 | 宇野気駅まで徒歩約10分 | ||
価格 | 787万円 | 坪単価 | |
その他費用 | |||
土地面積 | 179.52m² | 土地坪 | 54.3坪 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡し日 | 即時 | 引渡条件 | |
駐車場 | |||
特徴・設備 | |||
周辺環境 | |||
セールス ポイント | ◆建築条件はありません◆前面道路幅員によりセットバック有(15センチ) | ||
物件備考 | |||
物件資料 | PDFファイル(クリックしてダウンロードして下さい) |
物件お問い合わせ
物件名:かほく市宇野気ト土地
物件ID:111019
※受付時間:AM9:00-PM5:00
LINEでもお問い合わせを受け付けております。