土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 円光寺戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 |
| 所在地 | 金沢市円光寺2丁目13番2地図 |
| 価格 | 7,000,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3120m |
| 物件ID | 44114 |
| ポイント |
| 物件名 | かほく市高松第4 新築戸建3号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45092 |
| ポイント | パントリーやユーティリティルームがあり、キッチンが片付きスッキリ見えます♪ |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 加賀市山中温泉上原町新築戸建 平屋 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 加賀市山中温泉上原町1丁目地図 |
| 価格 | 23,900,000円 |
| 交通 | バス停:緑が丘から1040m |
| 物件ID | 43918 |
| ポイント |
| 物件名 | 三馬3丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市三馬3丁目地図 |
| 価格 | 36,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から1200m |
| 物件ID | 44399 |
| ポイント | リビングには床暖房がございます!階段下にはヌックスペースが。ぜひ現地でご覧ください。 |
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松テ13-3地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45094 |
| ポイント | 高松インターまでのアクセス良好です!金沢方面・能登方面どちらも行きやすい場所です♪ |
| 物件名 | かほく市高松第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ケ61番15地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1040m |
| 物件ID | 45243 |
| ポイント | 小学校まで徒歩約2分・中学校まで徒歩約4分と子育て環境良好な物件でございます。 また、パントリーやユーティリティルームがございますので、居住スペースをスッキリみせることができます♪ |
| 物件名 | 金沢市粟崎町2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市粟崎町2丁目地図 |
| 価格 | 32,300,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から1280m |
| 物件ID | 45282 |
| ポイント | キッチンを中心に水廻りを周遊できる家事ラク動線です☆リビングには吹抜けがあり、明るく開放感があります♪ |
| 物件名 | 金沢市西金沢4丁目新築戸建A棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市西金沢4丁目149番1の一部地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道西金沢駅から1280m |
| 物件ID | 45285 |
| ポイント | 2階にサンルームがあり、乾いた洗濯物をそのまま2階の各部屋に片付けやすい動線です☆ |
| 物件名 | 金沢市押野2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市押野2丁目211地図 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m |
| 物件ID | 46639 |
| ポイント |
| 物件名 | 鶴ヶ丘5丁目中古戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地367地図 |
| 価格 | 7,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から2000m |
| 物件ID | 46679 |
| ポイント | カーポート1台分あります(小型車)。幅、奥行き等は現地にてご確認ください! |
| 物件名 | 金沢市山科第4 4号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市山科2丁目地図 |
| 価格 | 26,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 46749 |
| ポイント | 収納充実4LDK+S、和室付き新築住宅。 |
| 物件名 | 金沢市辰巳町 新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市辰巳町ニ40番3地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | バス停:下辰巳から273m |
| 物件ID | 43597 |
| ポイント | エアコン2台プレゼント!!(2025年8月末までにご契約の場合) |
| 物件名 | かほく市大崎リ47-1売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(130.7坪) |
| 所在地 | かほく市大崎リ47-1地図 |
| 価格 | 5,880,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から2320m |
| 物件ID | 45348 |
| ポイント | 住宅用地としてはもちろん、広々とした敷地を活かしてガーデニングや家庭菜園、駐車スペースを充実させるなど、多彩な暮らし方が実現できます。 周辺は自然が残る穏やかな住環境でありながら、生活施設や交通アクセ |
| 物件名 | かほく市大崎第6 1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市大崎リ45-1、44-3地図 |
| 価格 | 23,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から2320m |
| 物件ID | 46255 |
| ポイント | かほく市大崎の新築平屋。3LDKで全居室収納付き、暮らしやすい一邸。 |
| 物件名 | 駅西新町1丁目中古住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市駅西新町1丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線上諸江駅から1040m JR北陸新幹線金沢駅から1920m |
| 物件ID | 46649 |
| ポイント | 建物は建坪53.53坪の積水ハウス施工住宅。 もともと二世帯住宅として利用されており、部屋数が多く、二世帯やお子様の多いご家庭にも対応可能な間取りです。 |
| 物件名 | 白山市福留町中古住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 白山市福留町地図 |
| 価格 | 26,000,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道加賀笠間駅から2560m |
| 物件ID | 46732 |
| ポイント | 黒を基調とした洗練されたデザイン。 約17帖のLDKは家族がゆったり過ごせる空間設計です。 水回りがまとまった家事ラク動線。 各室収納付き+階段下収納など収納量も豊富です。 |
| 物件名 | 志賀町富来領家町土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(477.2坪) |
| 所在地 | 羽咋郡志賀町富来領家町イ27番、ラ23番地図 |
| 価格 | 14,000,000円 |
| 交通 | バス停:富来から720m |
| 物件ID | 43634 |
| ポイント | アパート用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できますね。 |
| 物件名 | 石引1丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市石引1丁目4-2地図 |
| 価格 | 10,500,000円 |
| 交通 | バス停:石引町から226m |
| 物件ID | 43770 |
| ポイント | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。 |
| 物件名 | 中能登町黒氏ヌ土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(79.9坪) |
| 所在地 | 鹿島郡中能登町黒氏ヌ16番1地図 |
| 価格 | 2,200,000円 |
| 交通 | JR七尾線能登二宮駅から800m |
| 物件ID | 45240 |
| ポイント | 中能登町黒氏ヌに位置する約264の土地です。閑静な環境で日当たりも良く、ゆったりとした住まいを実現可能。新築住宅用地としておすすめです。上下水道の引込無し。 |
×
売買物件検索