





| 名称 | 金沢市 示野町イ 住宅用地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 金沢市示野町イ |
| 価格 | 7,923,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から3920m |
| 物件ID | 46322 |
| ポイント | 金沢市内で800万円以下の売土地! 土地価格を抑えて、建物にしっかりと予算をかけたい方におすすめです。 変形地ならではの個性的な住宅プランが可能! 示野エリアの生活利便性を活かし、「コンパクトでも立地重 |
Google Map
物件詳細
| 物件名称 | 金沢市 示野町イ 住宅用地 | 物件種別 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 物件ID | 46322 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 住所 | 金沢市示野町イ | ||
| 所在地区分 | 金沢駅西 | 学区 | 金沢市立戸板小学校 1162 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から3920m | ||
| 価格 | 7,923,000円 | 坪単価 | 266,140円 |
| その他費用 | |||
| 土地面積 | 98.43m² | 土地坪 | 29.8坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し日 | 即時 | 引渡条件 | |
| 駐車場 | |||
| 特徴・設備 | 水道(公営)/排水(下水)/建築条件無 | ||
| 周辺環境 | 商店街まで613m | ||
| セールス ポイント | 金沢市内で800万円以下の売土地! 土地価格を抑えて、建物にしっかりと予算をかけたい方におすすめです。 変形地ならではの個性的な住宅プランが可能! 示野エリアの生活利便性を活かし、「コンパクトでも立地重 | ||
| 物件備考 | |||
物件お問い合わせ
物件名:金沢市 示野町イ 住宅用地
物件ID:46322
※受付時間:AM9:00-PM5:00
LINEでもお問い合わせを受け付けております。
