

| 名称 | 金沢市矢木工場付事務所 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 |
| 所在地 | 金沢市矢木3丁目 |
| 価格 | 60,000,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から3840m |
| 物件ID | 46747 |
| ポイント | 【7年間賃料確定/表面利回り8.00%】 月額40万円の定期賃貸借契約7年確定 総賃料収入3 360万円 満了時は売買価格の103%(6 180万円)での買戻し協議可 中期保有型の安定収入投資物件です |
Google Map
物件詳細
| 物件名称 | 金沢市矢木工場付事務所 | 物件種別 | 投資物件 |
|---|---|---|---|
| 物件ID | 46747 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 住所 | 金沢市矢木3丁目 | ||
| 所在地区分 | 金沢西 | 学区 | |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から3840m | ||
| 価格 | 60,000,000円 | 坪単価 | |
| 共益費・管理費 | 積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建て |
| 間取り | 間取り備考 | ||
| 広さ | 向き | ||
| 築年月 | 1974年3月 | ||
| 土地面積 | 578.45m² | 土地坪 | 175.0坪 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | |||
| 引渡し日 | 相談 | 引渡条件 | |
| 駐車場 | |||
| 特徴・設備 | |||
| 周辺環境 | |||
| セールス ポイント | 【7年間賃料確定/表面利回り8.00%】 月額40万円の定期賃貸借契約7年確定 総賃料収入3 360万円 満了時は売買価格の103%(6 180万円)での買戻し協議可 中期保有型の安定収入投資物件です | ||
| 物件備考 | ■ 価格 6,000万円 ■ 想定利回り 年間想定収入:4,800,000円 表面利回り:8.00% ■ 物件概要 現所有者による7年間の定期建物賃貸借契約確定の案件。 月額賃料40万円 × 84ヶ月。 契約期間中の賃料収入は確定条件となります。 ■ 投資ポイント ? 7年間の安定収入(総賃料3,360万円) ? 中期保有型インカムゲイン物件 ? 表面利回り8.00% ? 契約満了時、売買価格の103%での買戻し | ||
物件お問い合わせ
物件名:金沢市矢木工場付事務所
物件ID:46747
※受付時間:AM9:00-PM5:00
LINEでもお問い合わせを受け付けております。
