土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 金沢市押野2丁目新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市押野2丁目211地図 |
| 価格 | 36,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線押野駅から1120m |
| 物件ID | 46639 |
| ポイント |
| 物件名 | 石引1丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市石引1丁目4-2地図 |
| 価格 | 10,500,000円 |
| 交通 | バス停:石引町から226m |
| 物件ID | 43770 |
| ポイント | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。 |
| 物件名 | 金沢市 しじま台1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(82.3坪) |
| 所在地 | 金沢市しじま台1丁目地図 |
| 価格 | 13,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線乙丸駅から880m |
| 物件ID | 43806 |
| ポイント |
| 物件名 | 加賀市山中温泉上原町新築戸建 平屋 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 加賀市山中温泉上原町1丁目地図 |
| 価格 | 23,900,000円 |
| 交通 | バス停:緑が丘から1040m |
| 物件ID | 43918 |
| ポイント |
| 物件名 | 金沢市 示野町イ 住宅用地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(29.8坪) |
| 所在地 | 金沢市示野町イ地図 |
| 価格 | 7,923,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から3920m |
| 物件ID | 46322 |
| ポイント | 金沢市内で800万円以下の売土地! 土地価格を抑えて、建物にしっかりと予算をかけたい方におすすめです。 変形地ならではの個性的な住宅プランが可能! 示野エリアの生活利便性を活かし、「コンパクトでも立地重 |
| 物件名 | 木津分譲住宅(D号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番83地図 |
| 価格 | 16,900,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46635 |
| ポイント | 全室フローリングでお手入れ簡単。サンルームや駐車3台分の広さ、省エネ性能も備えた快適な3LDK住宅です。 |
| 物件名 | オリンピア桜川 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 七尾市小島町120-4地図 |
| 価格 | 13,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線七尾駅から1440m |
| 物件ID | 46921 |
| ポイント | 海を望む1R、全面リノベ済の分譲マンション。 |
| 物件名 | プレミスト金沢橋場町 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 金沢市橋場町2-13地図 |
| 価格 | 59,800,000円 |
| 交通 | JR北陸新幹線金沢駅から2000m |
| 物件ID | 46923 |
| ポイント | 最上階10階、築浅の上質ペット可2LDK。 |
| 物件名 | ポレスターステーションシティ小松 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 小松市土居原町726地図 |
| 価格 | 40,300,000円 |
| 交通 | JR北陸新幹線小松駅から320m |
| 物件ID | 46962 |
| ポイント |
| 物件名 | 内灘町ハマナス2丁目中古戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 河北郡内灘町字ハマナス2丁目26番地2地図 |
| 価格 | 35,000,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から2960m |
| 物件ID | 47050 |
| ポイント | 令和3年築、グレー基調のおしゃれな築浅住宅。 |
| 物件名 | かほく市宇野気ト新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市宇野気地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線宇野気駅から800m |
| 物件ID | 47106 |
| ポイント | 高台立地の5LDK、駐車3台以上可能な新築。 |
| 物件名 | かほく市中沼売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(1083.2坪) |
| 所在地 | かほく市中沼地図 |
| 価格 | 25,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から2160m |
| 物件ID | 41185 |
| ポイント | ■公図地番2-40水路を挟みます。 ■水道引込無し。 ■前面道路に上水道の本管施設無し本管の延長要する。又は井戸の新設を要す。 ■造成工事要す(造成工事費用は買主負担とする)。 |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【1号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(40.0坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,900,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41189 |
| ポイント | ■建築基準法第22区域■15m高度地区■居住誘導区域■住宅環境地域■第2種禁止地区 |
| 物件名 | 野々市市太平寺2丁目売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(109.5坪) |
| 所在地 | 野々市市太平寺2丁目地図 |
| 価格 | 30,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線馬替駅から2240m |
| 物件ID | 45049 |
| ポイント | 建築条件付の土地です。 人気の野々市エリアで109坪の土地がでます! 教育施設・医療機関・買い物施設もそろったエリア♪ 国道157号や8号線へのアクセスもスムーズです! |
| 物件名 | 木津分譲住宅(A号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番27地図 |
| 価格 | 17,900,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46638 |
| ポイント | 北西角地の開放感ある立地に建つ、駐車4台可能な新築住宅。LDK+和室の広々空間に加え、2階に主寝室+洋室2部屋と暮らしやすい家事動線と、手洗い付トイレや1坪浴室など設備も充実しております。 |
| 物件名 | 木津分譲住宅(B号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番81地図 |
| 価格 | 17,500,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46637 |
| ポイント | 陽当たり良好・収納充実の快適住宅♪ |
| 物件名 | 木津分譲住宅(C号地) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市木津壱号2番82地図 |
| 価格 | 17,900,000円 |
| 交通 | JR七尾線横山駅から1040m |
| 物件ID | 46636 |
| ポイント | 和室やサンルーム、WIC付きで収納も充実。省エネ性能にも優れた、子育て世帯にぴったりの快適4LDK住宅です。 |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント |
| 物件名 | 志賀町富来領家町土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(477.2坪) |
| 所在地 | 羽咋郡志賀町富来領家町イ27番、ラ23番地図 |
| 価格 | 14,000,000円 |
| 交通 | バス停:富来から720m |
| 物件ID | 43634 |
| ポイント | アパート用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できますね。 |
| 物件名 | 駅西新町1丁目中古住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市駅西新町1丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線上諸江駅から1040m JR北陸新幹線金沢駅から1920m |
| 物件ID | 46649 |
| ポイント | 建物は建坪53.53坪の積水ハウス施工住宅。 もともと二世帯住宅として利用されており、部屋数が多く、二世帯やお子様の多いご家庭にも対応可能な間取りです。 |
×
売買物件検索