土地・戸建て・店舗・事務所・投資物件など
条件を変更
| 物件名 | 円光寺2丁目A棟リ |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市円光寺2丁目地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3200m |
| 物件ID | 47218 |
| ポイント | ZEH仕様!アルビス泉が丘サンピア店まで徒歩約4分!クスリのアオキまで492mです!車3台停められるスペースがある物件です!内見ご希望であれば弊社スタッフまでお声かけください!! |
| 物件名 | かほく市高松第4ア 新築戸建2号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松地図 |
| 価格 | 17,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1440m |
| 物件ID | 45090 |
| ポイント | サンルームがあり、雨の日でも安心して洗濯が干せます♪ |
| 物件名 | かほく市高松第6ア 新築戸建1号棟 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | かほく市高松ケ61番15地図 |
| 価格 | 18,800,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から1040m |
| 物件ID | 45243 |
| ポイント | 小学校まで徒歩約2分・中学校まで徒歩約4分と子育て環境良好な物件でございます。 また、パントリーやユーティリティルームがございますので、居住スペースをスッキリみせることができます♪ |
| 物件名 | 金沢市南森本町ヲ【中古戸建】リフォーム中 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市南森本町ヲ地図 |
| 価格 | 28,490,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道森本駅から1360m |
| 物件ID | 47086 |
| ポイント | ◆2年間保証付き(雨漏り・主要構造部分の欠陥や腐食・給排水管の漏水や故障に限る◆白アリ防除工事を実施してお引渡し◆権利関係・境界までしっかりチェック |
| 物件名 | 金沢市西金沢1丁目【中古住宅】リフォーム中 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市西金沢1丁目地図 |
| 価格 | 24,490,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道西金沢駅から480m 北陸鉄道石川線新西金沢駅から560m |
| 物件ID | 47087 |
| ポイント | ◆2年間保証付き(雨漏り・主要構造部分の欠陥や腐食・給排水管の漏水や故障に限る◆白アリ防除工事を実施してお引渡し◆権利関係・境界までしっかりチェック |
| 物件名 | 額新町1丁目B棟リ |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 所在地 | 金沢市額新町1丁目地図 |
| 価格 | 29,600,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線額住宅前駅から80m |
| 物件ID | 47227 |
| ポイント | イオンタウン野々市まで車で約5分!ZEH仕様!LDKも15帖あり広々♪太陽光パネル4.92KW搭載のオール電化住宅! |
| 物件名 | 金沢市城南2丁目売土地【2号地】 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(54.1坪) |
| 所在地 | 金沢市城南2丁目地図 |
| 価格 | 12,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野町駅から2240m |
| 物件ID | 41194 |
| ポイント |
| 物件名 | 志賀町富来領家町土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(477.2坪) |
| 所在地 | 羽咋郡志賀町富来領家町イ27番、ラ23番地図 |
| 価格 | 14,000,000円 |
| 交通 | バス停:富来から720m |
| 物件ID | 43634 |
| ポイント | アパート用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できますね。 |
| 物件名 | 金沢市 示野町イ 住宅用地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(29.8坪) |
| 所在地 | 金沢市示野町イ地図 |
| 価格 | 7,923,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道金沢駅から3920m |
| 物件ID | 46322 |
| ポイント | 金沢市内で800万円以下の売土地! 土地価格を抑えて、建物にしっかりと予算をかけたい方におすすめです。 変形地ならではの個性的な住宅プランが可能! 示野エリアの生活利便性を活かし、「コンパクトでも立地重 |
| 物件名 | 内灘町字鶴ケ丘3丁目【中古戸建】リフォーム中 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘3丁目地図 |
| 価格 | 24,490,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から1520m |
| 物件ID | 47088 |
| ポイント | ◆スーパーまで550m◆小中学校まで1キロ圏内◆2年間保証付き(雨漏り・主要構造部分の欠陥や腐食・給排水管の漏水や故障に限る◆白アリ防除工事を実施してお引渡し◆権利関係・境界までしっかりチェック |
| 物件名 | 金沢市古府町南【中古戸建】リフォーム中 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市古府町南地図 |
| 価格 | 29,590,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線新西金沢駅から1680m |
| 物件ID | 47089 |
| ポイント | ◆ハウスメーカー施工!22帖ゆったりLDK◆2年間保証付き(雨漏り・主要構造部分の欠陥や腐食・給排水管の漏水や故障に限る◆白アリ防除工事を実施してお引渡し◆権利関係・境界までしっかりチェック |
| 物件名 | 南森本町中古住宅 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市南森本町チ67-4地図 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 交通 | IRいしかわ鉄道森本駅から880m |
| 物件ID | 47340 |
| ポイント | 令和1年新築 収納充実の築浅美邸4LDK |
| 物件名 | 金沢市辰巳町 新築戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市辰巳町ニ40番3地図 |
| 価格 | 28,800,000円 |
| 交通 | バス停:下辰巳から273m |
| 物件ID | 43597 |
| ポイント |
| 物件名 | 金沢市 しじま台1丁目 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(82.3坪) |
| 所在地 | 金沢市しじま台1丁目地図 |
| 価格 | 13,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線乙丸駅から880m |
| 物件ID | 43806 |
| ポイント |
| 物件名 | 加賀市山中温泉上原町新築戸建 平屋 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 加賀市山中温泉上原町1丁目地図 |
| 価格 | 23,900,000円 |
| 交通 | バス停:緑が丘から1040m |
| 物件ID | 43918 |
| ポイント |
| 物件名 | 鶴ヶ丘5丁目中古戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 河北郡内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地367地図 |
| 価格 | 7,800,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道浅野川線内灘駅から2000m |
| 物件ID | 46679 |
| ポイント | カーポート1台分あります(小型車)。幅、奥行き等は現地にてご確認ください! |
| 物件名 | かほく市中沼売土地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地(1083.2坪) |
| 所在地 | かほく市中沼地図 |
| 価格 | 25,000,000円 |
| 交通 | JR七尾線高松駅から2160m |
| 物件ID | 41185 |
| ポイント | ■公図地番2-40水路を挟みます。 ■水道引込無し。 ■前面道路に上水道の本管施設無し本管の延長要する。又は井戸の新設を要す。 ■造成工事要す(造成工事費用は買主負担とする)。 |
| 物件名 | 円光寺戸建て |
|---|---|
| 物件種別 | 投資物件 |
| 所在地 | 金沢市円光寺2丁目13番2地図 |
| 価格 | 6,500,000円 |
| 交通 | 北陸鉄道石川線野々市工大前駅から3120m |
| 物件ID | 44114 |
| ポイント |
| 物件名 | 加賀市松が丘4丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 加賀市松が丘4丁目4-19地図 |
| 価格 | 19,990,000円 |
| 交通 | JR北陸新幹線加賀温泉駅から1440m |
| 物件ID | 47192 |
| ポイント | リフォーム予定です!カーポート付のゆったりした戸建て。 水回りの交換や外壁屋根塗装、駐車場1台拡張等の予定です。 |
| 物件名 | 石引1丁目戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 所在地 | 金沢市石引1丁目4-2地図 |
| 価格 | 10,500,000円 |
| 交通 | バス停:石引町から226m |
| 物件ID | 43770 |
| ポイント | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。 |
×
売買物件検索