賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :26,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :73,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙30 |
間取り | :1LDK(46.02m²) |
築年月 | :2021年9月 |
ポイント | :オートロック付き!!宅配box有り |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町3番45号 |
間取り | :3DK(60.53m²) |
築年月 | :1999年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目305 |
間取り | :1LDK(40.43m²) |
築年月 | :2009年12月 |
ポイント | :●インターネット無料/Wi-Fi●安心の防犯設備!!(カードキー/1階防犯合せガラス/液晶カラーTVインターホン)●追焚機能付1坪ユニットバス!!●快適装備(ペアガラス/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目187番地1 |
間取り | :2LDK(60.95m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目110-1 |
間取り | :1LDK(44.16m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目610番地 |
間取り | :2LDK(50.1m²) |
築年月 | :1993年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目272-1 |
間取り | :1LDK(40.97m²) |
築年月 | :2011年6月 |
ポイント | :●ALSOKホームセキュリティ搭載!!●オール電化物件(エコキュート仕様・クッキングヒーター)●追焚機能付1坪風呂!!●エントランス部分オートロック!!●温水洗浄暖房便座・ペアガラス |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目564 |
間取り | :1LDK(44.63m²) |
築年月 | :2012年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪6丁目164番地 |
間取り | :1K(34.78m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|