|
賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西金沢4丁目461-1 |
間取り | :1LDK(36.94m²) |
築年月 | :2023年7月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●ICカードキー●オートロック●宅配ボックス●システムキッチン●温水洗浄暖房便座●防犯カメラ●エアコン2台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保3丁目199 |
間取り | :1LDK(41.01m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :●インターネット無料!●ホームセキュリティ●ドレッサー洗面台●バルコニー●ウォークインクローゼット●一坪風呂●対面キッチン●IHグリル付き |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保3丁目199 |
間取り | :1LDK(41.01m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :●インターネット無料!●ホームセキュリティ●ドレッサー洗面台●バルコニー●ウォークインクローゼット●一坪風呂●対面キッチン●IHグリル付き |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保3丁目153番地 |
間取り | :1LDK(48.28m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷1丁目58-1 |
間取り | :1LDK(46.71m²) |
築年月 | :2015年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目146 |
間取り | :1LDK(52.27m²) |
築年月 | :2018年8月 |
ポイント | :ペット可(室内飼育、猫2匹まで)●インターネット無料(D.U-NET)Wi−Fi付●ドレッサー洗面化粧台●オール電化物件●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●一坪風呂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目70 |
間取り | :2DK(43.44m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市東兼六町8−24 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2005年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市東山2丁目21−2 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市東山2丁目21−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市東山3丁目19番3号 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2014年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市彦三町2丁目11-17 |
間取り | :1DK(38.5m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | :まちなか賃貸マンション!!金沢駅まで約11分。めいてつ・エムザまで約10分。生活環境良好! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :金沢市瓢箪町23-2 |
間取り | :1LDK(41.28m²) |
築年月 | :2023年2月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET/宅内Wi-Fi)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) エントランス部分オートロック、IHクッキングヒーター、宅配BOX有り! 駐車場契約の方のみ、トランクルームをお貸し致します! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市福久町ヲ162-1 |
間取り | :2LDK(60.19m²) |
築年月 | :1999年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市福増町北1013 |
間取り | :2LDK(64.31m²) |
築年月 | :2001年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市福増町北1371 |
間取り | :1LDK(41.29m²) |
築年月 | :2017年2月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)、防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ+エントランス部分オートロック!) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市福増町北1371 |
間取り | :1LDK(42m²) |
築年月 | :2017年2月 |
ポイント | :●WI−FIが無料で使えます●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ+エントランス部分オートロック!) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市伏見台3丁目6番21号 |
間取り | :2DK(40.04m²) |
築年月 | :1993年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市伏見台3丁目6番21号 |
間取り | :2DK(40.04m²) |
築年月 | :1993年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|