賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,500円(月額) |
所在地 | :金沢市野田2丁目234 |
間取り | :ワンルーム(42.82m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田3丁目13 |
間取り | :1LDK(43.6m²) |
築年月 | :2021年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●24時間電話受付 ●エントランスオートロック ●IHグリル ●対面キッチン ●屋外物置 ●一坪風呂 ●追い炊き給湯 ●室内物干し ●インターネット常時接続!(DUNET) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田3丁目151 |
間取り | :2LDK(62.56m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田3丁目53 |
間取り | :2LDK(51.46m²) |
築年月 | :2012年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市直江東2丁目168 |
間取り | :1LDK(51.77m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市直江東2丁目の1LDKです!サンルーム付のお部屋なので雨の日でも洗濯物が干せます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田1丁目214 |
間取り | :1LDK(40.07m²) |
築年月 | :2021年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用●オール電化(エコキュート仕様) ●エントランス部オートロック(自動ドア) ●防犯カメラ ●宅配BOX ●テレワークに便利なPCデスク |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田5丁目548-1 |
間取り | :1LDK(40.98m²) |
築年月 | :2020年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●D.U−NETネット無料●宅配ボックス設置●防犯配慮型賃貸住宅(SECOM・オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市扇が丘23-10 |
間取り | :1LDK(43.71m²) |
築年月 | :2019年8月 |
ポイント | :24時間電話受付!インターネット無料!対面キッチン、IHグリル付き!一坪風呂、ドレッサー洗面台!オートロック、ICカードキー、ホームセキュリティ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :野々市市押野2丁目172 |
間取り | :1LDK(41.67m²) |
築年月 | :2021年12月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)〇24時間電話受付 〇WiFi 〇クローゼット 〇オートロック 〇ICカードキー 〇IHグリル付き |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :野々市市押野3丁目181 |
間取り | :1LDK(52.89m²) |
築年月 | :2013年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :野々市市押野6丁目40番地 |
間取り | :2DK(39.74m²) |
築年月 | :1993年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :野々市市新庄2丁目273 |
間取り | :1LDK(41.17m²) |
築年月 | :2007年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :野々市市新庄2丁目273 |
間取り | :2DK(50.86m²) |
築年月 | :2007年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :野々市市新庄3丁目348 |
間取り | :1LDK(41.38m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :野々市市野代3丁目71 |
間取り | :1LDK(33.34m²) |
築年月 | :2016年9月 |
ポイント | :●防犯カメラ搭載物件!!●インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :野々市市二日市4丁目220 |
間取り | :1LDK(39.77m²) |
築年月 | :2021年5月 |
ポイント | :ワークスペース、DUNET、宅配ボックス設置。オール電化! インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市二日市5丁目252 |
間取り | :1LDK(40.7m²) |
築年月 | :2019年10月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可SW仕様 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :野々市市二日市5丁目131番地 |
間取り | :2LDK(55.84m²) |
築年月 | :1998年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町6丁目7-30 |
間取り | :1LDK(33.61m²) |
築年月 | :2019年7月 |
ポイント | :●ペット飼育可(小型犬又は猫2匹)●TVインターフォン ●ホームセキュリティ ●クローゼット ●DU-NET(回線工事後使用可) ●シューズボックス ●IHクッキングヒーター ●D-roomTV |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :野々市市矢作1丁目116 |
間取り | :1LDK(42.03m²) |
築年月 | :2018年4月 |
ポイント | :●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック!)インターネット無料です!(D.U-NET) |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|