賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1546件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市神野町東25 |
間取り | :2LDK(50.47m²) |
築年月 | :2001年10月 |
ポイント | :連帯保証人も保証会社も不要です!金沢市神野町東の2LDK賃貸です!居室照明器具、洗髪洗面化粧台設置してあります!公園徒歩1分(アパート向かいに神野東公園) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市神田1丁目18-18 |
間取り | :1LDK(43.03m²) |
築年月 | :2019年11月 |
ポイント | :新築物件!!金沢市神田1LDKの賃貸です!インターネット無料!(Wi-Fi対応)オートロック付き! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市神田2丁目3番5号 |
間取り | :2DK(44.82m²) |
築年月 | :2004年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町い49番地 |
間取り | :1K(36.25m²) |
築年月 | :2016年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町い49番地 |
間取り | :1LDK(48.28m²) |
築年月 | :2016年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,500円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ66 |
間取り | :1K(23.74m²) |
築年月 | :2003年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ66 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,500円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ66 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,500円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,500円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,500円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ5−2 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙76 |
間取り | :2DK(46.37m²) |
築年月 | :1998年10月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市北町の2DKの賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目178番地 |
間取り | :2LDK(61.71m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目187番地1 |
間取り | :2LDK(60.95m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目110-1 |
間取り | :1LDK(44.16m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目12 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目114番地 |
間取り | :2DK(51.18m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目114番地 |
間取り | :2LDK(64.03m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1546件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
|
|
|