賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目62 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2005年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目62 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2005年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目62 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2005年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町6丁目1番2号 |
間取り | :1LDK(41.98m²) |
築年月 | :2005年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :野々市市矢作1丁目36 |
間取り | :1LDK(41.75m²) |
築年月 | :2015年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET))●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :野々市市矢作1丁目36 |
間取り | :1LDK(44.17m²) |
築年月 | :2015年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET))●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :野々市市横宮町5-1 |
間取り | :2SLDK(67.53m²) |
築年月 | :1997年2月 |
ポイント | :快適な暮らしを守るオートロックとモニター付きインターホン。157号線にアクセスしやすい立地。周辺には飲食店、スーパー、ドラッグストアがあり生活環境良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :71,000円(月額) |
所在地 | :野々市市横宮町18番7号 |
間取り | :3LDK(73.75m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | :保証人不要!野々市市横宮町3LDKの賃貸です!追い焚き給湯! 温水洗浄便座! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :野々市市横宮町18番7号 |
間取り | :2DK(47.79m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :野々市市若松町22−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :野々市市若松町22−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :野々市市若松町22−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :野々市市郷2丁目57 |
間取り | :1LDK(40.51m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :野々市市郷2丁目57 |
間取り | :1LDK(40.29m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市郷2丁目57 |
間取り | :1LDK(40.18m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,500円(月額) |
所在地 | :野々市市徳用1丁目51番地 |
間取り | :1K(34.8m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :野々市市徳用2丁目256番地 |
間取り | :2DK(51.17m²) |
築年月 | :2011年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三日市1丁目234 |
間取り | :1K(30m²) |
築年月 | :2011年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三日市1丁目41 |
間取り | :1LDK(42.72m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三日市1丁目41 |
間取り | :1LDK(47.2m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|