賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三納2丁目93 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三納2丁目93 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三納3丁目144 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :野々市市三納3丁目144 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | :仲介手数料不要です!一人暮らしを始めたい方は是非一度ご内覧ください! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林1丁目336-1 |
間取り | :ワンルーム(36.28m²) |
築年月 | :2009年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林1丁目326 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2015年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林3丁目255番地1 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2022年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林3丁目247番地 |
間取り | :2LDK(62.69m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林4丁目416 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林4丁目506−3 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :野々市市下林4丁目506−3 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :野々市市新庄5丁目9 |
間取り | :1LDK(46.47m²) |
築年月 | :2015年8月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●宅配BOX有り●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)PCカウンターあり(LANの差込口はありません) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :78,000円(月額) |
所在地 | :野々市市菅原町21-14 |
間取り | :1LDK(66.18m²) |
築年月 | :2015年10月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)、防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :野々市市菅原町11番16号 |
間取り | :ワンルーム(31.48m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :野々市市住吉町11−5 |
間取り | :1K(25.37m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :野々市市住吉町11−28−11 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :野々市市田尻町1-1 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2016年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,500円(月額) |
所在地 | :野々市市藤平田1丁目292番地 |
間取り | :2LDK(60.27m²) |
築年月 | :2007年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :野々市市長池227 |
間取り | :2LDK(57.17m²) |
築年月 | :2007年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :野々市市中林1丁目55−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|