賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :能美市緑が丘11丁目24 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :能美市緑が丘11丁目24 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :能美市緑が丘11丁目24 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :能美市緑が丘11丁目24 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :能美市宮竹町ニ14番地1 |
間取り | :1LDK(40.12m²) |
築年月 | :2005年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :能美市山口町カ82番地 |
間取り | :2DK(51.17m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :能美市山口町カ51 |
間取り | :2LDK(61.88m²) |
築年月 | :2020年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :能美市湯谷町甲60 |
間取り | :2DK(50.86m²) |
築年月 | :2007年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,500円(月額) |
所在地 | :能美市湯屋町カ8-1 |
間取り | :1LDK(42.71m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田1丁目68 |
間取り | :1K(23.61m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田1丁目68 |
間取り | :1K(23.61m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田2丁目232 |
間取り | :1LDK(42.58m²) |
築年月 | :2014年3月 |
ポイント | :●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●エクストレージ(外部専用スペース)+専用テラス●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●インターネット無料です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田4丁目27番地 |
間取り | :2DK(43.82m²) |
築年月 | :2001年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :野々市市粟田5丁目309 |
間取り | :1LDK(35.21m²) |
築年月 | :2008年9月 |
ポイント | :●ペット同居可能!!(小型犬2匹まで)●インターネット無料です!(D.U-NET)●宅配BOX設置済み |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷1丁目71 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,500円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷4丁目165番地 |
間取り | :1LDK(49.02m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :保証人不要です!野々市市稲荷の新築賃貸です!アイランド風のキッチンの1LDKです! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :76,000円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷4丁目192番地 |
間取り | :1LDK(50.07m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :76,000円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷4丁目192番地 |
間取り | :1LDK(50.07m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :84,000円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷4丁目192番地 |
間取り | :2LDK(63.11m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :76,000円(月額) |
所在地 | :野々市市稲荷4丁目178番地 |
間取り | :1LDK(50.07m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|