賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大額1丁目66 |
間取り | :1LDK(40.29m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | :●インターネット無料(wifi対応)工事後使用可能●安心のエントランス部分オートロック●エアコン有●室内照明有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大野町4丁目56−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大野町4丁目56−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大野町4丁目56−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大野町4丁目56−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市乙丸町甲195 |
間取り | :1LDK(39.44m²) |
築年月 | :2018年9月 |
ポイント | :オール電化物件!オートロック付き! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞3丁目8-8 |
間取り | :1K(22m²) |
築年月 | :1989年1月 |
ポイント | :バス停から徒歩2分圏内で生活至便!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞3丁目8-8 |
間取り | :1K(22m²) |
築年月 | :1989年1月 |
ポイント | :バス停から徒歩2分圏内で生活至便!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞3丁目4-13 |
間取り | :1K(33.12m²) |
築年月 | :1995年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町2丁目12−26 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|