賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三口町土429 |
間取り | :1LDK(45.21m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南新保町ヘ36-1 |
間取り | :ワンルーム(24.82m²) |
築年月 | :2003年12月 |
ポイント | :保証人不要です!南新保町の3階1Kの賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南新保町ヘ36-1 |
間取り | :ワンルーム(24.82m²) |
築年月 | :2003年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南新保町ヘ37 |
間取り | :1LDK(52.86m²) |
築年月 | :2019年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :85,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町9-2 |
間取り | :1LDK(43.77m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :74,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町上丁457-1 |
間取り | :1LDK(40.37m²) |
築年月 | :2021年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オートロック・ICカードキー・セコムホームセキュリティ導入済みで安心の防犯設備!●荷物の多い単身者様へ、ウォークインクローゼットあり! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :74,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町上丁457-1 |
間取り | :1LDK(40.29m²) |
築年月 | :2021年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オートロック・ICカードキー・セコムホームセキュリティ導入済みで安心の防犯設備!●荷物の多い単身者様へ、ウォークインクローゼットあり! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁64-1 |
間取り | :1LDK(40.37m²) |
築年月 | :2022年1月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)★ペット飼育可(小型犬もしくは猫いずれか1匹のみ)★オートロック・ICカードキー・ホームセキュリティ導入済みで安心の防犯設備! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市薬師堂町イ6 |
間取り | :ワンルーム(33.15m²) |
築年月 | :2006年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,500円(月額) |
所在地 | :金沢市山科町ホ110 |
間取り | :ワンルーム(36.25m²) |
築年月 | :2013年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,500円(月額) |
所在地 | :金沢市山科町ホ110 |
間取り | :ワンルーム(36.25m²) |
築年月 | :2013年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目787 |
間取り | :1LDK(41.98m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | :保証人不要!金沢市八日市1LDKの賃貸です!インターホン:TV付! 防犯カメラ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川2丁目160 |
間取り | :1LDK(33.61m²) |
築年月 | :2018年10月 |
ポイント | :■インターネット無料!Wi-Fi対応!(D.U-NET。回線■マイクロナノバブルシャワーヘッド搭載(浴室) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横枕町イ44番地 |
間取り | :2LDK(62.11m²) |
築年月 | :2015年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :87,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町10丁目1-170 |
間取り | :1LDK(41.97m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット利用可(無料)オール電化、居室照明器具、洗髪洗面化粧台設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :88,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町10丁目1-170 |
間取り | :1LDK(40.38m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット利用可(無料)オール電化、居室照明器具、洗髪洗面化粧台設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :83,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町10丁目1-170 |
間取り | :1LDK(37.27m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オール電化、居室照明器具、洗髪洗面化粧台設置、室内物干、宅配BOX、追い炊き |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若宮町ヲ121 |
間取り | :1LDK(40.04m²) |
築年月 | :2015年1月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)対面キッチン! ウォークインクローゼット! シューズクローク! 外物置利用無料! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,500円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町452-1 |
間取り | :1LDK(33.61m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!☆オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)☆防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町441-1 |
間取り | :1LDK(32.77m²) |
築年月 | :2018年4月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!☆オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)☆防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|