|
賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市朝霧台2丁目108 |
間取り | :1K(20.02m²) |
築年月 | :2007年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市朝霧台2丁目108 |
間取り | :1K(20.02m²) |
築年月 | :2007年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市朝霧台2丁目108 |
間取り | :1K(20.02m²) |
築年月 | :2007年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市朝霧台2丁目108 |
間取り | :1K(20.02m²) |
築年月 | :2007年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市朝霧台2丁目108 |
間取り | :1K(20.02m²) |
築年月 | :2007年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上さくら3丁目118 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上さくら3丁目118 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上さくら3丁目118 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上の里1丁目22番地 |
間取り | :2DK(44.34m²) |
築年月 | :2003年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,500円(月額) |
所在地 | :金沢市田上の里2丁目58番地 |
間取り | :2LDK(64.22m²) |
築年月 | :2005年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上の里2丁目249番地 |
間取り | :2DK(51.18m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :72,000円(月額) |
所在地 | :金沢市木曳野1丁目42 |
間取り | :1LDK(46.18m²) |
築年月 | :2013年6月 |
ポイント | :オール電化物件!!(エコキュート・IHクッキングヒーター)防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市木曳野3丁目194 |
間取り | :1K(31.05m²) |
築年月 | :2009年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大河端西2丁目147 |
間取り | :1LDK(51.29m²) |
築年月 | :2014年6月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!☆防犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)☆オール電化物件(エコキュート・IHクッキングヒーター)☆ペット飼育可(小型犬or猫 計2匹まで)☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :72,500円(月額) |
所在地 | :金沢市野田2丁目213 |
間取り | :3LDK(73.71m²) |
築年月 | :2012年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田3丁目151 |
間取り | :2DK(50.22m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,500円(月額) |
所在地 | :金沢市野田4丁目139 |
間取り | :2LDK(58.8m²) |
築年月 | :2006年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田4丁目115 |
間取り | :2DK(51.18m²) |
築年月 | :2011年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田4丁目92 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野田4丁目92 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|