賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大友3丁目11 |
間取り | :1LDK(40.72m²) |
築年月 | :2019年9月 |
ポイント | :ホームセキュリティー加入済み、防犯カメラ付きの賃貸です!インターネット使用料不要で入居時から使用可能です!オール電化のお部屋で浴室は1坪です!宅配ボックスも付いています! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市大友3丁目32 |
間取り | :1LDK(40.29m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)★新築★2023年3月18日入居開始予定!●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)●カードキー●宅配BOX |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月3丁目95番地 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2014年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月3丁目95番地 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2014年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月3丁目95番地 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2014年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月3丁目73 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目253 |
間取り | :2LDK(56.51m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目253 |
間取り | :2LDK(56.51m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目67 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目67 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目67 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目67 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月5丁目67 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東1丁目40 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2012年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,500円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東1丁目22 |
間取り | :1SK(34.6m²) |
築年月 | :2020年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,500円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東1丁目22 |
間取り | :1LDK(56.3m²) |
築年月 | :2020年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東2丁目63 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東2丁目63 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鞍月東2丁目63 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西都1丁目142 |
間取り | :3DK(56.07m²) |
築年月 | :1998年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|