賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1LDK(46.46m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :インターネット使用料無料!オール電化!雨の日でもうれしいサンルーム付き!金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1K(32.89m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :オール電化の物件。インターネット使用料無料!(インターネット契約料:3,000円+税)。 金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。雨の日でもうれしいサンルーム付き。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1K(32.89m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :オール電化物件!インターネット使用料無料!雨の日でもうれしいサンルーム付き!金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念3丁目23−11 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,500円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目212 |
間取り | :1K(32.55m²) |
築年月 | :2008年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目55 |
間取り | :ワンルーム(29.42m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目89 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2003年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,500円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目81 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2013年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府2丁目155 |
間取り | :2DK(55.39m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,500円(月額) |
所在地 | :金沢市古府2丁目24番地 |
間取り | :1LDK(56.28m²) |
築年月 | :2018年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市松島3丁目40番地 |
間取り | :2LDK(57.96m²) |
築年月 | :1993年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|