賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目373 |
間取り | :1LDK(43.09m²) |
築年月 | :2021年4月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●ホームセキュリティ ●ICカードキー ●室内物干し |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台3丁目245 |
間取り | :4DK(73.28m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台4丁目101-1 |
間取り | :2LDK(52.99m²) |
築年月 | :1994年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台4丁目40-1 |
間取り | :1LDK(47.42m²) |
築年月 | :2011年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町2丁目10−32 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2009年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,500円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :3DK(55.44m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | :金沢市駅西本町3丁目の賃貸です!3DKのお部屋です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :3DK(55.44m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :2DK(47.52m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町4丁目3-3 |
間取り | :1LDK(40.87m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | :ペット飼育可能物件!(小型犬1匹または猫1匹まで飼育可能)●オール電化物件(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●インターネット無料です |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町6丁目11-15 |
間取り | :1LDK(35.05m²) |
築年月 | :2021年6月 |
ポイント | :●テレワーク仕様物件!1.5帖の机付きワークスペースあり。●防犯配慮型賃貸住宅(ホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,500円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町6丁目5番11号 |
間取り | :ワンルーム(36.25m²) |
築年月 | :2013年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :86,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江1丁目7-25 |
間取り | :1LDK(47.36m²) |
築年月 | :2018年9月 |
ポイント | :中高層賃貸マンションタイプ!インターネット無料です!都市ガス、潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)!ALSOK、オートロック、カードキー、TVインターホン設置済みです!エントランス部分オートロック 付き! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江1丁目10−10 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江4丁目1−24 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江4丁目1−24 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :71,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目1-34 |
間取り | :1LDK(35.6m²) |
築年月 | :2020年12月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ)●集合玄関オートロック |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1LDK(48m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :インターネット使用料無料!(契約料:3,000円+税)オール電化物件!雨の日でもうれしいサンルーム付き!金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|