|
賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :98,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙50 |
間取り | :1LDK(52.77m²) |
築年月 | :2023年6月 |
ポイント | :省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件インターネット無料!入居後すぐにご利用いただけます!(D.U-NET/Wi-Fi付) 共用スペース歩道部分ロードヒーティング付! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :88,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙37 |
間取り | :1LDK(55.53m²) |
築年月 | :2016年5月 |
ポイント | :インターネット無料(D.U-NET)●オール電化物件で経済的!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町28-20 |
間取り | :1LDK(33.79m²) |
築年月 | :2013年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用防犯配慮型賃貸住宅!!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)、IHクッキングヒーター(IH2口・ラジエント1口・グリル付)設置!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町20番41号 |
間取り | :2LDK(62.6m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町20番40号 |
間取り | :2DK(45.71m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町20番40号 |
間取り | :2DK(45.71m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町20-60 |
間取り | :1K(23.1m²) |
築年月 | :1991年2月 |
ポイント | :金沢駅まで徒歩14分。日当り良好!!保証会社に加入。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目178番地 |
間取り | :1LDK(49.18m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目178番地 |
間取り | :2LDK(61.71m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目187番地1 |
間取り | :1LDK(48.58m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目110-1 |
間取り | :ワンルーム(33.15m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目110-1 |
間取り | :1LDK(44.16m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目12 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目114 |
間取り | :2LDK(60.54m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪4丁目536 |
間取り | :ワンルーム(36.28m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪4丁目12 |
間取り | :2DK(44.34m²) |
築年月 | :2002年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪4丁目12 |
間取り | :2DK(44.34m²) |
築年月 | :2002年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪4丁目433 |
間取り | :1LDK(40.48m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目225-2 |
間取り | :2LDK(57.21m²) |
築年月 | :2014年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目273-1 |
間取り | :2LDK(52.8m²) |
築年月 | :2013年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|