賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田中2丁目190番地1 |
間取り | :1LDK(40.36m²) |
築年月 | :2019年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田中2丁目190番地1 |
間取り | :1LDK(50.42m²) |
築年月 | :2019年4月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市畝田中2丁目の2階角部屋1LDKの賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田中2丁目231 |
間取り | :1K(23.61m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田中2丁目231 |
間取り | :1K(28.02m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田中4丁目125 |
間取り | :1LDK(46.28m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田西1丁目195−2 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田西1丁目195−2 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田西1丁目195−2 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東2丁目5 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東3丁目523 |
間取り | :1LDK(35.6m²) |
築年月 | :2021年3月 |
ポイント | :インターネット無料(宅内wifi有り)D.U-net!ALSOKホームセキュリティー付物件!単身の方、実家からの独立される方におすすめです! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市畝田東3丁目49 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2001年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|