賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :84,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町10丁目1-170 |
間取り | :1LDK(40.38m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット契約開始より利用できます。オール電化、居室照明器具、洗髪洗面化粧台設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目05−2 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目05−2 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町2丁目2 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市涌波1丁目4-30 |
間取り | :1K(21.87m²) |
築年月 | :1985年4月 |
ポイント | :山側環状線にすぐ乗れます!! バス・トイレ別山側環状線にすぐ乗れます!!バス・トイレ別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町295-1 |
間取り | :1LDK(40.87m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!(D.U-NET))☆オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)☆防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | :金沢市割出町のメゾネット1LDKです!1階に居室、2階にリビングのある間取りです! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | :金沢市割出町のメゾネット1LDKです!1階に居室、2階にリビングのある間取りです! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | :保証人不要です!メゾネットタイプの1LDK! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町77−1 |
間取り | :1K(30m²) |
築年月 | :2011年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町77−1 |
間取り | :1K(34.88m²) |
築年月 | :2011年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町432−1 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町432−1 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|