賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川5丁目74−3 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1999年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川5丁目74−3 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1999年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川5丁目74−3 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1999年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川6丁目155-1 |
間取り | :1LDK(54.58m²) |
築年月 | :2016年10月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,500円(月額) |
所在地 | :金沢市横枕町イ45番地 |
間取り | :2LDK(62.11m²) |
築年月 | :2015年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横枕町ロ37-1 |
間取り | :1LDK(43.59m²) |
築年月 | :2013年8月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!(D.U-NET+宅内Wi-Fi)☆システムキッチン☆IHクッキングヒーター☆広々お風呂☆ウォークインクローゼット☆LDKにエアコンあり☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横枕町ロ37-1 |
間取り | :1LDK(43.59m²) |
築年月 | :2013年8月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!(D.U-NET+宅内Wi-Fi)☆システムキッチン☆IHクッキングヒーター☆広々お風呂☆ウォークインクローゼット☆LDKにエアコンあり☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目67−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|