賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市山の上町1-26 |
間取り | :1K(23.8m²) |
築年月 | :1983年8月 |
ポイント | :フリーレント1ヵ月!!インターネット無料!!バス停も目の前なので車がなくても移動には便利!コンビニ徒歩6分!スーパー徒歩7分!ほかにも徒歩10分圏内に飲食店、薬局、スーパー等多数あります! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市山の上町1-26 |
間取り | :1K(20.39m²) |
築年月 | :1983年8月 |
ポイント | :フリーレント1ヵ月!!インターネット使用料不要です!バス停も目の前なので車がなくても移動には便利!金沢市山の上町1Kの賃貸です!コンビニ徒歩6分!スーパー徒歩7分!ほかにも徒歩10分圏内に飲食店、薬局、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目797 |
間取り | :1LDK(40.07m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,500円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目797 |
間取り | :1LDK(46.01m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市八日市2丁目の2階角部屋1LDKの賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目129−1 |
間取り | :1K(31.05m²) |
築年月 | :2010年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目789 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目789 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目789 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目796 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目796 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目796 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目796 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目760 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目130−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目130−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目130−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市2丁目130−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市3丁目632 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2003年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市八日市5丁目412 |
間取り | :2DK(50.42m²) |
築年月 | :2002年9月 |
ポイント | :オール電化物件、IHクッキングヒーター付!連帯保証人も保証会社も不要です!インターネット使用料不要です!駐車場費用は縦列2台分です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市横川2丁目160 |
間取り | :1LDK(33.61m²) |
築年月 | :2018年10月 |
ポイント | :■インターネット無料!Wi-Fi対応!■マイクロナノバブルシャワーヘッド搭載(浴室) |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|