賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :2DK(47.52m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町4丁目3-3 |
間取り | :1LDK(40.87m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | :ペット飼育可能物件!(小型犬1匹または猫1匹まで飼育可能)●オール電化物件(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●インターネット無料です |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :85,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江1丁目11-43 |
間取り | :1LDK(42.56m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)●お風呂に浴室TV●リビング照明●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1LDK(48m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :インターネット使用料無料!(契約料:3,000円+税)オール電化物件!雨の日でもうれしいサンルーム付き!金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1K(32.89m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :オール電化の物件。インターネット使用料無料!(インターネット契約料:3,000円+税)。 金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。雨の日でもうれしいサンルーム付き。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念2丁目35-23 |
間取り | :1K(32.89m²) |
築年月 | :1976年5月 |
ポイント | :オール電化物件!インターネット使用料無料!雨の日でもうれしいサンルーム付き!金沢駅より徒歩20分。8号線アクセス良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :79,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西念4丁目4-17 |
間取り | :1LDK(41.69m²) |
築年月 | :2019年3月 |
ポイント | :●中高層賃貸マンションタイプ!!●インターネット無料です!(D.U-NET) ●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付) ●エントランス部分オートロック、カードキー、TVインターホン |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府1丁目74 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府2丁目155 |
間取り | :2DK(55.39m²) |
築年月 | :2002年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市松島2丁目62番地 |
間取り | :3DK(56.51m²) |
築年月 | :1998年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市松島2丁目62番地 |
間取り | :2DK(48.5m²) |
築年月 | :1998年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市松島3丁目40番地 |
間取り | :2LDK(57.96m²) |
築年月 | :1993年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :26,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|