賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市無量寺5丁目19番地1 |
間取り | :1K(36.28m²) |
築年月 | :2009年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市無量寺5丁目19番地1 |
間取り | :1K(36.28m²) |
築年月 | :2009年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目58 |
間取り | :3LDK(67.9m²) |
築年月 | :1995年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目362 |
間取り | :3DK(52.36m²) |
築年月 | :1995年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台1丁目127 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台2丁目132 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2002年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台3丁目229 |
間取り | :1LDK(41.98m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台3丁目177 |
間取り | :3DK(59.58m²) |
築年月 | :1997年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾台3丁目173番 |
間取り | :4DK(73.28m²) |
築年月 | :1995年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,500円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :3DK(55.44m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | :金沢市駅西本町3丁目の賃貸です!3DKのお部屋です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :3DK(55.44m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :2DK(47.52m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町3丁目6番13号 |
間取り | :2DK(47.52m²) |
築年月 | :1979年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :84,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町5丁目2-8 |
間取り | :1LDK(51.33m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町6丁目11-15 |
間取り | :1LDK(35.3m²) |
築年月 | :2021年6月 |
ポイント | :●テレワーク仕様物件!1.5帖の机付きワークスペースあり。●防犯配慮型賃貸住宅(ホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西本町6丁目5番11号 |
間取り | :1K(36.25m²) |
築年月 | :2013年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :81,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北安江1丁目12-21 |
間取り | :1LDK(38.93m²) |
築年月 | :2019年11月 |
ポイント | :●インターネット無料です!●オール電化(エコキュート)●TVインターホン●エントランス部分オートロック |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|