賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市米泉町6丁目37−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,500円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町113番 |
間取り | :1LDK(40.01m²) |
築年月 | :2010年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目05−2 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2006年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町1丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市若松町3丁目235番地 |
間取り | :1LDK(40.89m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町295-1 |
間取り | :1LDK(40.87m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | :☆インターネット無料です!(D.U-NET)☆オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)☆防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町87番地4 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,500円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町87番地4 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町358−1 |
間取り | :1LDK(46.94m²) |
築年月 | :2010年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市割出町432−1 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|