賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目37-2 |
間取り | :1LDK(55.02m²) |
築年月 | :2014年6月 |
ポイント | :●インターネット無料です!(D.U-NET)!●IHクッキングヒーター付き!●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●24時間電話受付●洗髪洗面化粧台●敷地内ゴミ捨て場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町6番8号 |
間取り | :ワンルーム(25.82m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町6番8号 |
間取り | :ワンルーム(25.82m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :84,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町9-2 |
間取り | :1LDK(39.52m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市森戸1丁目132-1 |
間取り | :1LDK(46.6m²) |
築年月 | :2014年3月 |
ポイント | :●プロバイダー契約不要で入居時からインターネット接続可能!●防犯配慮型賃貸住宅!!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●遮音性がある床材『サイレントハイブリットスラブ50』を採用!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :74,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町上丁457-1 |
間取り | :1LDK(40.37m²) |
築年月 | :2021年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オートロック・ICカードキー・セコムホームセキュリティ導入済みで安心の防犯設備!●荷物の多い単身者様へ、ウォークインクローゼットあり! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁67-1 |
間取り | :1LDK(38.93m²) |
築年月 | :2015年1月 |
ポイント | :●1LDKタイプ!角部屋!!●インターネット無料です!(D.U-NET)、防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,500円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁295-1 |
間取り | :2LDK(57.17m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | :保証人不要!金沢市諸江町2LDKの賃貸です!防犯カメラ!インターホン:TV付! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁119-1 |
間取り | :1LDK(42.93m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁99 |
間取り | :1LDK(41.01m²) |
築年月 | :2021年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!●集合玄関オートロック●テレワークスペース付き!在宅でも周囲を気にせず仕事ができます! |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|