賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ツ56 |
間取り | :2DK(45.77m²) |
築年月 | :1999年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :82,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾南3丁目22 |
間取り | :1LDK(58.37m²) |
築年月 | :2016年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!wifi対応★駐車区画に専用散水栓付★オートロック★対面キッチン(人造大理石ペニンシュラキッチン)★浴室1坪タイプ★オール電化(エコキュート・IHクッキングヒーター)★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :83,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾南3丁目22 |
間取り | :1LDK(58.37m²) |
築年月 | :2016年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!wifi対応★駐車区画に専用散水栓付★オートロック★対面キッチン(人造大理石ペニンシュラキッチン)★浴室1坪タイプ★オール電化(エコキュート・IHクッキングヒーター)★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :89,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高畠3丁目111-1 |
間取り | :1LDK(46.06m²) |
築年月 | :2020年1月 |
ポイント | :お洗濯に便利な洗濯日和付き。対面キッチン、居室照明器具、☆インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)☆室内物干し☆TVインターホン |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町1丁目92番地 |
間取り | :ワンルーム(36.28m²) |
築年月 | :2010年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市玉鉾町イ2番地13 |
間取り | :1LDK(48.97m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :79,000円(月額) |
所在地 | :金沢市近岡町112-1 |
間取り | :1LDK(52.5m²) |
築年月 | :2015年12月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ・エントランス部分オートロック)●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市近岡町96-1 |
間取り | :1LDK(33.52m²) |
築年月 | :2020年11月 |
ポイント | :オール電化!☆インターネット無料!(埋込WiFi付)オートロック・セコムホームセキュリティーで一人暮らしでも安心!宅配ボックス付きで不在でも荷物が受け取れます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市富樫2丁目11-36 |
間取り | :1LDK(40.17m²) |
築年月 | :2016年8月 |
ポイント | :●インターネット無料!(Wifi標準搭載)●オール電化物件!(エコキュート仕様・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市富樫2丁目4番8号 |
間取り | :2LDK(61.06m²) |
築年月 | :2002年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市長坂3丁目13番1号 |
間取り | :1LDK(49.59m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :80,000円(月額) |
所在地 | :金沢市長田本町チ9-1 |
間取り | :1LDK(40.26m²) |
築年月 | :2023年1月 |
ポイント | :●インターネット無料!ご入居してすぐにご利用いただけます!●マルエー元菊店まで徒歩4分(約300m)・ローソン大豆田本町店まで徒歩3分(約240m)・金沢駅東口徒歩15分(1.2km)と利便性の高い立地です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :82,000円(月額) |
所在地 | :金沢市長土塀1丁目8-10 |
間取り | :1LDK(40.37m²) |
築年月 | :2021年10月 |
ポイント | :インターネット無料便利な宅配ボックス設置有り!都市ガス物件!安心なホームセキュリティ付物件!最寄りバス停まで徒歩約4分で移動も快適! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :78,000円(月額) |
所在地 | :金沢市長土塀1丁目13-15 |
間取り | :1LDK(40m²) |
築年月 | :1976年12月 |
ポイント | :金沢武家屋敷のそば 金沢ライフを満喫伊藤内科医院 徒歩2分 金沢駅 徒歩17分 セブンイレブン 徒歩7分 金沢中央郵便局 徒歩5分 めいてつ・エムザ 徒歩13分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :76,000円(月額) |
所在地 | :金沢市長土塀3丁目22-5-3 |
間取り | :1LDK(42.3m²) |
築年月 | :2018年2月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)オール電化(エコキュート)、防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ) D−roomTVで映画・ドラマ・アニメなど見放題!! 宅配ボックス設置! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西大桑町9番4号 |
間取り | :3DK(53.23m²) |
築年月 | :1993年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西金沢2丁目62 |
間取り | :1LDK(42.05m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :●インターネット無料!(D.U-NET)●ALSOKホームセキュリテイ●広めの16帖のLDK ●ゆったり一坪風呂 ●大きい洗髪洗面化粧台 ●収納力のあるウォークインクローゼット |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保1丁目403 |
間取り | :1LDK(44.21m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック!) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町3丁目19-23 |
間取り | :1K(25.81m²) |
築年月 | :1990年10月 |
ポイント | :分譲賃貸マンションの最上階です。オール電化!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :金沢市東山3丁目19番3号 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2014年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:165件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|