賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞3丁目4-13 |
間取り | :1K(33.12m²) |
築年月 | :1995年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市笠舞本町1丁目10−19 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,500円(月額) |
所在地 | :金沢市桂町リ51 |
間取り | :2LDK(64.03m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | :保証人不要です!コンビニエンスストアまで500m、スーパーマーケットまで500m |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,500円(月額) |
所在地 | :金沢市桂町リ51 |
間取り | :2LDK(64.03m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桂町へ23 |
間取り | :1LDK(57.94m²) |
築年月 | :2016年1月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載) オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター) 浴室TVがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :73,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桂町へ23 |
間取り | :1LDK(57.45m²) |
築年月 | :2016年1月 |
ポイント | :●インターネット無料です!(D.U-NET)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●浴室TV |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,500円(月額) |
所在地 | :金沢市金石北1丁目15番44号 |
間取り | :1LDK(50.01m²) |
築年月 | :2020年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,500円(月額) |
所在地 | :金沢市金石北1丁目15番44号 |
間取り | :2LDK(61.48m²) |
築年月 | :2020年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市金石西4丁目13番8号 |
間取り | :1LDK(40.01m²) |
築年月 | :2012年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,500円(月額) |
所在地 | :金沢市金石本町イ11番地2 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :保証人不要です!金石本町の1LDK賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,500円(月額) |
所在地 | :金沢市金石本町イ11番地2 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市上荒屋1丁目359番 |
間取り | :1LDK(40.15m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット無料!スマートフォンで給湯器が簡単に操作可能!広々一坪風呂です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市上荒屋5丁目191 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市上荒屋5丁目191 |
間取り | :1K(24.84m²) |
築年月 | :1997年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市上荒屋7丁目120 |
間取り | :2LDK(52.59m²) |
築年月 | :1996年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :70,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観音堂町ホ43-1 |
間取り | :1LDK(40.24m²) |
築年月 | :2017年10月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観音堂町ホ44-1 |
間取り | :1LDK(40.26m²) |
築年月 | :2016年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ) エントランス部分オートロック仕様 潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市観法寺町ろ66 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,500円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙20 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2012年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙30 |
間取り | :1LDK(39.86m²) |
築年月 | :2021年9月 |
ポイント | :オートロック付き!!インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)宅配box有り |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|