賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ヌ38−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目37-2 |
間取り | :1LDK(55.02m²) |
築年月 | :2014年6月 |
ポイント | :●インターネット無料です!(D.U-NET)!●IHクッキングヒーター付き!●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●24時間電話受付●洗髪洗面化粧台●敷地内ゴミ捨て場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目159 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市無量寺町子78番地2 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市森戸1丁目132-1 |
間取り | :1LDK(46.6m²) |
築年月 | :2014年3月 |
ポイント | :●プロバイダー契約不要で入居時からインターネット接続可能!●防犯配慮型賃貸住宅!!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●遮音性がある床材『サイレントハイブリットスラブ50』を採用!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :74,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁153 |
間取り | :1LDK(51.15m²) |
築年月 | :2017年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) ●浴室テレビ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁36番1 |
間取り | :1LDK(42.78m²) |
築年月 | :2018年6月 |
ポイント | :人気のオール電化1LDK。インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁119-1 |
間取り | :1LDK(42.93m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,500円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁224番地2 |
間取り | :1LDK(52.89m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|