賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市法光寺町48 |
間取り | :3DK(51.36m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市保古3丁目29 |
間取り | :1LDK(43.8m²) |
築年月 | :2019年8月 |
ポイント | :●インターネット無料(DU-NET)ALSOKホームセキュリティ付の賃貸住宅です!宅配ボックスもついています! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町1丁目215 |
間取り | :2LDK(66.72m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目163 |
間取り | :1LDK(34.76m²) |
築年月 | :2015年6月 |
ポイント | :防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)ペット飼育可能!!(小型犬または猫 2匹まで飼育可能)インターネット無料です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目147 |
間取り | :3DK(62.6m²) |
築年月 | :2001年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,500円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目232番地2 |
間取り | :1LDK(48.42m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目254 |
間取り | :2LDK(58.09m²) |
築年月 | :2002年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|