賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :野々市市中林1丁目55−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :野々市市野代3丁目70番地 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :野々市市野代3丁目58 |
間取り | :ワンルーム(32.23m²) |
築年月 | :2015年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :野々市市野代3丁目71 |
間取り | :1LDK(33.34m²) |
築年月 | :2016年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!防犯カメラ搭載物件!!1坪風呂!潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)エントランス部分オートロック! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,500円(月額) |
所在地 | :野々市市二日市3丁目57番地 |
間取り | :ワンルーム(40.02m²) |
築年月 | :2022年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :野々市市二日市5丁目131番地 |
間取り | :2LDK(55.84m²) |
築年月 | :1998年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目155 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1996年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目155 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1996年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目155 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1996年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市堀内3丁目155 |
間取り | :1K(29.81m²) |
築年月 | :1996年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町1丁目29番16号 |
間取り | :1LDK(43.66m²) |
築年月 | :2016年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!●防犯配慮型賃貸住宅!●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)●浴室TV、浴室で音楽が聴ける |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :72,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町1丁目29番16号 |
間取り | :1LDK(44.51m²) |
築年月 | :2016年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(SECOMホームセキュリティー、エントランス部分オートロック(自動ドア)、防犯カメラ)、追焚機能付、浴室TV、浴室で音楽が聴ける「バスサウンドシステム」設置。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町6丁目1番42号 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2021年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :野々市市本町6丁目1番42号 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2021年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,500円(月額) |
所在地 | :野々市市本町6丁目1番42号 |
間取り | :1LDK(50.29m²) |
築年月 | :2021年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :野々市市横宮町5-1 |
間取り | :2SLDK(67.53m²) |
築年月 | :1997年2月 |
ポイント | :快適な暮らしを守るオートロックとモニター付きインターホン。157号線にアクセスしやすい立地。周辺には飲食店、スーパー、ドラッグストアがあり生活環境良好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :野々市市横宮町18番7号 |
間取り | :2DK(47.79m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :野々市市若松町22−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2000年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :野々市市郷2丁目57 |
間取り | :1LDK(50.5m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :野々市市徳用1丁目51番地 |
間取り | :1K(34.8m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|