賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1490件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目103−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町2丁目116 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1998年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉2丁目7−26 |
間取り | :1K(31.51m²) |
築年月 | :2010年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉2丁目7−26 |
間取り | :1K(37.26m²) |
築年月 | :2010年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉3丁目13-14 |
間取り | :1LDK(41.8m²) |
築年月 | :2006年3月 |
ポイント | :大きいクローゼットがあり、収納力◎!サンルーム付きで雨の日も安心です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉3丁目13−18 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1999年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉3丁目13−18 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :1999年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉4丁目10−15−9 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉4丁目10−15−9 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉4丁目9−38 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉4丁目9−38 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市増泉4丁目9−38 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1490件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|