賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西泉6丁目88−1 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西泉6丁目88−1 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西金沢3丁目103 |
間取り | :2LDK(57.37m²) |
築年月 | :2001年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市西金沢3丁目103 |
間取り | :2LDK(58.38m²) |
築年月 | :2001年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :73,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額乙丸町ロ121 |
間取り | :1LDK(50.75m²) |
築年月 | :2017年9月 |
ポイント | :■ホームセキュリティ■●BELS認定(★★★★★)の環境配慮■インターネット無料■D-roomTV(ビデオ・オン・デマンドで映画やアニメ・雑誌も見放題※一部有料) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保1丁目403 |
間取り | :1LDK(44.21m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック!) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額新保3丁目199 |
間取り | :1LDK(41.01m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :●インターネット無料!●ホームセキュリティ●ドレッサー洗面台●バルコニー●ウォークインクローゼット●一坪風呂●対面キッチン●IHグリル付き |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷2丁目92 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1998年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷2丁目92 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1998年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目70 |
間取り | :2DK(43.44m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目75 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目75 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目75 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目75 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市額谷3丁目75 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市野町2丁目138 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2007年1月 |
ポイント | :仲介手数料不要です!一人暮らしを始めたい方は是非一度ご内覧ください! |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|