賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市藤江北1丁目346 |
間取り | :1LDK(33.61m²) |
築年月 | :2020年9月 |
ポイント | :インターネット無料!■ALSOKホームセキュリティ・オートロック付きの防犯配慮型物件!女性のお一人暮らしでも安心してお住まいいただけます♪■クスリのアオキ藤江店徒歩1分(約50m) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市藤江北2丁目351 |
間取り | :2LDK(54.86m²) |
築年月 | :2003年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :112,000円(月額) |
所在地 | :金沢市二口町ロ10-2 |
間取り | :2LDK(70.54m²) |
築年月 | :2019年3月 |
ポイント | :●オール電化物件!●ウォークインクローゼットが2ヶ所ございます!お荷物の多い方におススメ!●広々16帖のリビングで自由な家具レイアウトを楽しみましょう! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,000円(月額) |
所在地 | :金沢市二口町ロ23番1 |
間取り | :1K(31.41m²) |
築年月 | :2022年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市二口町ロ23番1 |
間取り | :1LDK(42.82m²) |
築年月 | :2022年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市平和町2丁目1-25 |
間取り | :1K(19.03m²) |
築年月 | :1987年4月 |
ポイント | :ネット無料・防犯カメラ・女性専用インターネット月額費用無料で女性専用のお部屋です。TVインターフォンに加え、防犯カメラも設置されていますのでセキュリティも安心です。敷金、礼金、仲介手数料もゼロのゼロ賃物件です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市平和町2丁目1-25 |
間取り | :1K(19.03m²) |
築年月 | :1987年4月 |
ポイント | :ネット無料・防犯カメラ・女性専用インターネット月額費用無料で女性専用のお部屋です。TVインターフォンに加え、防犯カメラも設置されていますのでセキュリティも安心です。敷金、礼金、仲介手数料もゼロのゼロ賃物件です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市平和町3丁目12番11号 |
間取り | :2DK(47.51m²) |
築年月 | :2010年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市法光寺町167-1 |
間取り | :2DK(55.38m²) |
築年月 | :2001年11月 |
ポイント | :☆システムキッチン☆インターネット無料(宅内Wi-Fiつき)!!☆エアコン☆温水洗浄便座☆居室照明☆TVインターホン☆是非ご内覧下さい♪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市法光寺町48 |
間取り | :3DK(51.36m²) |
築年月 | :1995年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市馬替2丁目61−1 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2004年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町1丁目215 |
間取り | :2LDK(56.51m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市間明町1丁目215 |
間取り | :2LDK(70.28m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|