賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上1丁目148 |
間取り | :1K(29.81m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上1丁目148 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上新町394 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2006年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上新町394 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2006年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町1丁目92番地 |
間取り | :ワンルーム(36.28m²) |
築年月 | :2010年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町1丁目92番地 |
間取り | :ワンルーム(36.28m²) |
築年月 | :2010年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町2丁目29番地 |
間取り | :2DK(51.18m²) |
築年月 | :2008年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町3丁目61 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町3丁目61 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町3丁目61 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町3丁目61 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町3丁目61 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町4丁目114-1 |
間取り | :1LDK(38.9m²) |
築年月 | :2015年1月 |
ポイント | :インターネット無料(D.U-NET)オール電化(エコキュート)&防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ導入)!! エントランス部オートロック、居室照明器具、追焚機能付1坪ユニットバス設置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上本町4丁目108-1 |
間取り | :1LDK(32.77m²) |
築年月 | :2014年8月 |
ポイント | :防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)!インターネット無料(D.U-NET)♪ エントランス部分オートロック、IHクッキングヒーター、居室照明器具、洗髪洗面化粧台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,500円(月額) |
所在地 | :金沢市玉鉾2丁目354番地 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2022年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市玉鉾3丁目24番地 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,500円(月額) |
所在地 | :金沢市玉鉾町イ2番地13 |
間取り | :1LDK(48.97m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,500円(月額) |
所在地 | :金沢市玉鉾町イ7-3 |
間取り | :2LDK(57.17m²) |
築年月 | :2008年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市近岡町745−1 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市近岡町745−1 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|