賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,500円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ31-1 |
間取り | :ワンルーム(34.71m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,500円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ31-1 |
間取り | :ワンルーム(34.71m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル203 |
間取り | :2LDK(56.07m²) |
築年月 | :1995年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル203 |
間取り | :2LDK(56.51m²) |
築年月 | :1995年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ26 |
間取り | :2DK(51.67m²) |
築年月 | :2002年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル52 |
間取り | :1LDK(40.29m²) |
築年月 | :2014年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)IHクッキングヒーター付対面キッチンです!防犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)、エントランス部分オートロック!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町レ4番5 |
間取り | :2DK(48.5m²) |
築年月 | :1998年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ218 |
間取り | :1LDK(41.31m²) |
築年月 | :2017年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :78,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高岡町11-7 |
間取り | :1LDK(36.31m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!防犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)!! エントランス部分オートロック、一坪風呂・浴室TVあり! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾南2丁目161 |
間取り | :1LDK(54.91m²) |
築年月 | :2013年6月 |
ポイント | :●ALSOKホームセキュリティ標準搭載)●IHクッキングヒーター(IH2口&ラジエント1口・グリル付)●追焚機能付1坪風呂+高効率型給湯器エコジョーズ●快適設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :26,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上1丁目148 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :26,000円(月額) |
所在地 | :金沢市田上1丁目148 |
間取り | :1K(26.49m²) |
築年月 | :1997年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|