|
賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府2丁目24番地 |
間取り | :1LDK(44.19m²) |
築年月 | :2018年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水1丁目403 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水2丁目221 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2000年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,500円(月額) |
所在地 | :金沢市土清水2丁目223番地 |
間取り | :3DK(53.23m²) |
築年月 | :1993年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :79,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木1丁目53 |
間取り | :1LDK(58.89m²) |
築年月 | :2019年9月 |
ポイント | :インターネット無料!(D.U-NET+宅内Wi-Fi)☆オール電化☆宅配BOX☆セコムセキュリティ☆エアコン☆温水洗浄便座☆居室照明☆TVインターホン☆和風な佇まいのアパートです是非ご内覧下さい |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市疋田1丁目45 |
間取り | :1LDK(40.48m²) |
築年月 | :2012年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,500円(月額) |
所在地 | :金沢市疋田2丁目90番地 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2018年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南四十万2丁目200 |
間取り | :1LDK(40.43m²) |
築年月 | :2016年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)★お部屋でWi-Fi無料接続★リビング補償制度つき★エントランスオートロック |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鳴和台305 |
間取り | :2DK(60.03m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,000円(月額) |
所在地 | :金沢市鳴和台305 |
間取り | :2DK(60.03m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市荒屋1丁目48 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市荒屋1丁目48 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市荒屋1丁目48 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2002年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,500円(月額) |
所在地 | :金沢市若宮2丁目188 |
間取り | :ワンルーム(34.72m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西新町2丁目11番26号 |
間取り | :2DK(51.13m²) |
築年月 | :2009年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :74,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西新町2丁目11番26号 |
間取り | :2LDK(64.03m²) |
築年月 | :2009年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西新町2丁目19-12 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2002年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西新町2丁目19-12 |
間取り | :2LDK(58.79m²) |
築年月 | :2002年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :金沢市駅西新町2丁目7番27号 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|