賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田2丁目406 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2006年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田2丁目406 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2006年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町中184番1 |
間取り | :1LDK(52.86m²) |
築年月 | :2018年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町北120-1 |
間取り | :1LDK(40.36m²) |
築年月 | :2014年1月 |
ポイント | :●オール電化物件!!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)●インターネット無料です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町北204−1 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年8月 |
ポイント | :仲介手数料不要です!保証人不要で契約できます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :83,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町西46 |
間取り | :1LDK(56.72m²) |
築年月 | :2017年12月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南584 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南584 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :34,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南554 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :65,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小立野2丁目24-46 |
間取り | :1LDK(41.67m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | :★シャッターゲート付き駐車場★インターネット無料です!●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載+エントランス部分オートロック!) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :78,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小立野2丁目24-6 |
間取り | :1LDK(47.08m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | :★シャッターゲート付き駐車場★インターネット無料です!(D.U-NET)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市御供田町ハ72番地1 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市御供田町ハ72番地1 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市御供田町ハ72番地1 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市御供田町ハ72番地1 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市御供田町ハ72番地1 |
間取り | :ワンルーム(40.41m²) |
築年月 | :2023年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|