|
賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,500円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル203 |
間取り | :2LDK(56.07m²) |
築年月 | :1995年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル226 |
間取り | :2DK(42.77m²) |
築年月 | :2001年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :43,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル226 |
間取り | :2DK(42.77m²) |
築年月 | :2001年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ル226 |
間取り | :2DK(51.67m²) |
築年月 | :2001年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,500円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ21 |
間取り | :2DK(50.22m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | :保証人不要です!ペット可!ペットと一緒にお住まいできるお部屋です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ26 |
間取り | :2DK(42.77m²) |
築年月 | :2002年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市千木町ワ26 |
間取り | :2DK(51.67m²) |
築年月 | :2002年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ヲ211 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2005年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,500円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町タ42-1 |
間取り | :1LDK(33.68m²) |
築年月 | :2019年9月 |
ポイント | :金沢市専光寺町賃貸住宅!●D.U-NET●居室照明●エアコン●ICカードキー●温水洗浄暖房便座 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町ツ56 |
間取り | :2DK(51.93m²) |
築年月 | :1999年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町レ4-29 |
間取り | :2DK(45.71m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :44,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町レ4-29 |
間取り | :2DK(45.71m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市専光寺町レ4-29 |
間取り | :2DK(45.71m²) |
築年月 | :1996年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高岡町11-7 |
間取り | :ワンルーム(28.92m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!犯配慮型賃貸住宅(SECOMホームセキュリティ標準搭載)!! エントランス部分オートロック、一坪風呂・浴室TVあり! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :80,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高尾南3丁目22 |
間取り | :1LDK(58.37m²) |
築年月 | :2016年3月 |
ポイント | :保証人不要!インターネット無料です!wifi対応★駐車区画に専用散水栓付★オートロック★対面キッチン(人造大理石ペニンシュラキッチン)★浴室1坪タイプ★オール電化(エコキュート・IHクッキングヒーター) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高畠1丁目525 |
間取り | :1LDK(34.76m²) |
築年月 | :2011年3月 |
ポイント | :インターネット(光)マンションタイプ対応!エントランス部オートロック対応!居室照明器具、対面キッチン、IHクッキングヒーター、室内物干し設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高畠2丁目3 |
間取り | :ワンルーム(35.43m²) |
築年月 | :2007年10月 |
ポイント | :インターネット(光)マンションタイプ対応♪居室照明器具、室内物干し、洗髪洗面化粧台設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :金沢市高畠3丁目181 |
間取り | :1LDK(42.11m²) |
築年月 | :2011年4月 |
ポイント | :連帯保証人も保証会社も不要です!1坪ユニットバス!!対面カウンターキッチン!!IHクッキングヒーター!!! |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|