賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市桜田町3丁目9番地2 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2011年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | :仲介手数料不要です!一人暮らしを始めたい方は是非一度ご内覧ください! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜町9−9 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :83,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三社町3番18号 |
間取り | :3LDK(65.14m²) |
築年月 | :1994年11月 |
ポイント | :分譲賃貸マンション!駐車場1台分(7000円)確保済み!!JR北陸本線「金沢」駅まで 徒歩10分の好立地。金沢の中心部ということもあり、生活の利便性も高い物件です。スギ薬局、コンビニが徒歩圏内です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,500円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万3丁目366 |
間取り | :1LDK(45.84m²) |
築年月 | :2016年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万4丁目262 |
間取り | :1K(30.84m²) |
築年月 | :2011年4月 |
ポイント | :仲介手数料不要!1Kのお部屋です!仲介手数料は貸主負担のため、ご入居者様のご負担はございません!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目173 |
間取り | :1K(25.06m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目173 |
間取り | :1K(25.06m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目173 |
間取り | :1K(29.47m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目173 |
間取り | :1K(29.47m²) |
築年月 | :2011年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目23 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目23 |
間取り | :1K(21.81m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市四十万5丁目23 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|