賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町二51−1 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2003年5月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市南森本町ワ203−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市三馬2丁目37-2 |
間取り | :1LDK(55.02m²) |
築年月 | :2014年6月 |
ポイント | :●インターネット無料です!(D.U-NET)!●IHクッキングヒーター付き!●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ標準搭載)●24時間電話受付●洗髪洗面化粧台●敷地内ゴミ捨て場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町6番8号 |
間取り | :ワンルーム(25.82m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :56,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町6番8号 |
間取り | :ワンルーム(25.82m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町6番8号 |
間取り | :ワンルーム(25.82m²) |
築年月 | :2008年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :80,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町9-2 |
間取り | :1LDK(39.52m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :82,000円(月額) |
所在地 | :金沢市武蔵町9-2 |
間取り | :1LDK(43.77m²) |
築年月 | :2017年8月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ+エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町37-24 |
間取り | :1LDK(44.9m²) |
築年月 | :2023年7月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET/宅内Wi-Fi)防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ)オール電化で光熱費節約 エントランス部分オートロック、IHクッキングヒーター、全室エアコン設置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,500円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町上丁660 |
間取り | :1LDK(41.48m²) |
築年月 | :2015年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :75,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁153 |
間取り | :1LDK(51.15m²) |
築年月 | :2017年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) ●浴室テレビ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :82,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁36番1 |
間取り | :1LDK(53.89m²) |
築年月 | :2018年6月 |
ポイント | :人気のオール電化1LDK。インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁218-1 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :67,500円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁295-1 |
間取り | :2LDK(57.17m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | :保証人不要!金沢市諸江町2LDKの賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,500円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町下丁234-1 |
間取り | :2DK(51.13m²) |
築年月 | :2012年6月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市諸江町の2DK賃貸です! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :71,000円(月額) |
所在地 | :金沢市諸江町中丁431-1 |
間取り | :1LDK(39.41m²) |
築年月 | :2020年5月 |
ポイント | :インターネット無料!(DU-NET 工事完了後使用可)オール電化(エコキュート)、オートロック(エントランス)、宅配BOX、防犯カメラ有!駐車場2台目(5,500円)とれます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,500円(月額) |
所在地 | :金沢市矢木1丁目7番地 |
間取り | :2DK(50.33m²) |
築年月 | :2017年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市矢木3丁目275 |
間取り | :1LDK(40.26m²) |
築年月 | :2015年4月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ導入)!! エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)、居室照明器具、洗髪洗面化粧台、追焚機能付一坪ユニットバス設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :62,000円(月額) |
所在地 | :金沢市矢木3丁目275 |
間取り | :1LDK(40.26m²) |
築年月 | :2015年4月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET)防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ導入)!! エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)、居室照明器具、洗髪洗面化粧台、追焚機能付一坪ユニットバス設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市薬師堂町イ19番地2 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2015年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|