賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市菊川1丁目22−1 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2006年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :69,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙30 |
間取り | :1LDK(39.86m²) |
築年月 | :2021年9月 |
ポイント | :オートロック付き!!宅配box有り |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙22 |
間取り | :2DK(46.13m²) |
築年月 | :1997年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :86,000円(月額) |
所在地 | :金沢市北町乙37 |
間取り | :1LDK(55.53m²) |
築年月 | :2016年5月 |
ポイント | :インターネット無料(D.U-NET)●オール電化物件で経済的!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市京町20-60 |
間取り | :1K(23.1m²) |
築年月 | :1991年2月 |
ポイント | :金沢駅まで徒歩14分。日当り良好!!保証会社に加入。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :51,500円(月額) |
所在地 | :金沢市窪2丁目187番地1 |
間取り | :2LDK(60.95m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :50,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目110-1 |
間取り | :1LDK(44.16m²) |
築年月 | :2004年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪3丁目114番地 |
間取り | :2LDK(64.03m²) |
築年月 | :2009年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :64,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目618 |
間取り | :1LDK(46.96m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | :●インターネット無料(宅内配線工事後利用可)!!●オール電化物件!!(電気温水器/IHクッキングヒーター)●追焚機能付1坪ユニットバス!!●快適設備(洗髪洗面化粧台・温水洗浄暖房便座・ペアガラス)●BS+CATV●1階防犯合わせガラス |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :61,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪5丁目225-2 |
間取り | :2LDK(57.21m²) |
築年月 | :2014年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :29,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪6丁目230−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪6丁目230−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :28,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪6丁目230−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2003年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :68,000円(月額) |
所在地 | :金沢市窪7丁目278 |
間取り | :1LDK(46.72m²) |
築年月 | :2016年7月 |
ポイント | :●遮音界床で上階からの音を約1/3に低減!●全窓シャッター付!●インターネット無料です!(Wifi標準搭載)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ+エントランス部分オート |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目255 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目255 |
間取り | :1K(23.72m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目255 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目255 |
間取り | :1K(26.08m²) |
築年月 | :2004年7月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1363件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|
|
|