賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田1丁目205 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田2丁目406 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2006年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :47,000円(月額) |
所在地 | :金沢市黒田2丁目406 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2006年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :90,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町北153-1 |
間取り | :2LDK(72.11m²) |
築年月 | :2015年2月 |
ポイント | :●オール電化物件!!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●オール電化物件!!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅(ALSOKホームセキュリティ標準搭載)インターネット無料です!(D.U-NET) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :42,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町北204−1 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年8月 |
ポイント | :仲介手数料不要です!保証人不要で契約できます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町北204−1 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,500円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南585番地 |
間取り | :1LDK(46.35m²) |
築年月 | :2018年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南678 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2002年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :36,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南584 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南584 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2010年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :31,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南554 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南554 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小坂町南554 |
間取り | :1K(20.28m²) |
築年月 | :1999年12月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :60,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小立野1丁目9-5 |
間取り | :1LDK(44.59m²) |
築年月 | :2007年6月 |
ポイント | :保証人不要!エントランス部オートロック物件!! インターネット(光)マンションタイプ対応♪ 居室照明器具、室内物干し、追焚機能付一坪ユニットバス、洗髪洗面化粧台設置☆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :77,000円(月額) |
所在地 | :金沢市小立野2丁目24-6 |
間取り | :1LDK(45.67m²) |
築年月 | :2018年3月 |
ポイント | :★シャッターゲート付き駐車場★インターネット無料です!(D.U-NET)●オール電化物件!(エコキュート・IHクッキングヒーター)●防犯配慮型賃貸住宅!(ALSOKホームセキュリティ標準搭載) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :57,000円(月額) |
所在地 | :金沢市古府町南443 |
間取り | :1LDK(48.38m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市幸町8-4 |
間取り | :ワンルーム(28.52m²) |
築年月 | :2021年10月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ)●共用部に防犯カメラ設置予定●集合玄関オートロック●宅配BOX設置予定●敷地内ゴミBOX有り! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :58,000円(月額) |
所在地 | :金沢市桜田町2丁目113 |
間取り | :2DK(48.67m²) |
築年月 | :2003年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1442件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
|
|
|