賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市浅野本町ニ104-1 |
間取り | :1K(30.79m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市浅野本町の1Kです!インターネット使用料不要で入居時から使えます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :59,500円(月額) |
所在地 | :金沢市浅野本町ニ104-1 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2019年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市浅野本町2丁目21−12 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2005年10月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市浅野本町2丁目17−17 |
間取り | :1K(20.81m²) |
築年月 | :2009年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,500円(月額) |
所在地 | :金沢市旭町2丁目21番20号 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2016年11月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :30,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :32,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :33,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松2丁目3−7 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2004年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :48,000円(月額) |
所在地 | :金沢市有松4丁目4番25号 |
間取り | :2LDK(57.96m²) |
築年月 | :1993年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :41,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町ニ39-4 |
間取り | :1K(30.96m²) |
築年月 | :2010年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :49,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町ニ39-4 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2010年8月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町3丁目30 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町3丁目30 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :39,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町3丁目30 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町3丁目30 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :40,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町3丁目30 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :2008年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町ニ39−1 |
間取り | :1K(22.35m²) |
築年月 | :2004年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:1500件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
|
|