賃貸物件検索
|
|
検索条件:指定なし
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :66,500円(月額) |
所在地 | :金沢市暁町7番10号 |
間取り | :2LDK(61.71m²) |
築年月 | :2008年2月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :76,000円(月額) |
所在地 | :金沢市浅野本町1丁目14番12号 |
間取り | :3LDK(80.01m²) |
築年月 | :2002年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :45,500円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町る26-3 |
間取り | :ワンルーム(35.55m²) |
築年月 | :2010年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :37,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町ヌ11−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :38,000円(月額) |
所在地 | :金沢市粟崎町ヌ11−6 |
間取り | :1K(19.87m²) |
築年月 | :2003年4月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :72,000円(月額) |
所在地 | :金沢市池田町立丁10 |
間取り | :1LDK(42.93m²) |
築年月 | :2018年6月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)オール電化物件!防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市石引1丁目4-9 |
間取り | :ワンルーム(20.25m²) |
築年月 | :1973年10月 |
ポイント | :オール電化のお部屋です♪金大病院徒歩圏内です。家電付きなので初めての一人暮らしでも嬉しいですね。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市石引1丁目4-9 |
間取り | :ワンルーム(20.25m²) |
築年月 | :1973年10月 |
ポイント | :オール電化のお部屋です♪金大病院徒歩圏内です。家電付きなので初めての一人暮らしでも嬉しいですね。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :25,000円(月額) |
所在地 | :金沢市石引1丁目4-9 |
間取り | :ワンルーム(20.25m²) |
築年月 | :1973年10月 |
ポイント | :オール電化のお部屋です♪金大病院徒歩圏内です。家電付きなので初めての一人暮らしでも嬉しいですね。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :72,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉が丘2丁目6-20 |
間取り | :1LDK(44.17m²) |
築年月 | :2015年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)☆SECOMホームセキュリティ付☆1坪タイプの広めのお風呂で快適なバスタイムを♪3口IHヒーター付対面式キッチンで楽しくお料理できます |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :73,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉が丘2丁目6-20 |
間取り | :1LDK(41.75m²) |
築年月 | :2015年9月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用☆SECOMホームセキュリティ付☆1坪タイプの広めのお風呂で快適なバスタイムを♪3口IHヒーター付対面式キッチンで楽しくお料理できます |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉野出町4丁目14-23 |
間取り | :1LDK(34.72m²) |
築年月 | :2016年11月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●潜熱回収型給湯器エコジョーズ(追焚機能付)●防犯配慮型賃貸住宅!(SECOMホームセキュリティ・エントランス部分オートロック) |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :46,500円(月額) |
所在地 | :金沢市泉野町1丁目3番1号 |
間取り | :1K(30.06m²) |
築年月 | :2010年9月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :54,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉野町4丁目15番7号 |
間取り | :1LDK(42.04m²) |
築年月 | :2014年3月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :35,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉本町1丁目199 |
間取り | :1K(23.18m²) |
築年月 | :1997年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :63,000円(月額) |
所在地 | :金沢市泉本町4丁目182 |
間取り | :1LDK(35.49m²) |
築年月 | :2021年3月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)●ホームセキュリティ ●ICカードキー ●室内物干 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :55,500円(月額) |
所在地 | :金沢市糸田1丁目134 |
間取り | :1LDK(48.97m²) |
築年月 | :2013年6月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :53,500円(月額) |
所在地 | :金沢市糸田1丁目129 |
間取り | :1LDK(48.97m²) |
築年月 | :2013年3月 |
ポイント | :保証人不要です!金沢市糸田1丁目の1LDKです!サンルームとバルコニーがあるので雨の日でも晴れの日でも洗濯物が干せます! |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :52,000円(月額) |
所在地 | :金沢市糸田1丁目98番地 |
間取り | :ワンルーム(40.94m²) |
築年月 | :2021年1月 |
ポイント | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
賃料 | :71,000円(月額) |
所在地 | :金沢市糸田新町11-27 |
間取り | :1LDK(41.95m²) |
築年月 | :2021年12月 |
ポイント | :インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)☆オール電化☆駐車場2台目可能☆ペット可物件(小型犬・猫いずれか2匹まで) |
|
|
|
|
|
|
|
検索結果:570件
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|